Produção Agrícola de Sorgo em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Campos Lindos | 3.500 | 3.500 | 8.820 | 2.520 | 5.880 | 
| Peixe | 2.400 | 2.400 | 4.958 | 2.066 | 3.140 | 
| Araguacema | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 2.500 | 2.918 | 
| Alvorada | 2.192 | 2.192 | 4.568 | 2.084 | 2.533 | 
| Couto Magalhães | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 
| Santa Rosa do Tocantins | 2.500 | 2.500 | 4.875 | 1.950 | 2.389 | 
| Porto Nacional | 2.800 | 2.800 | 4.760 | 1.700 | 2.332 | 
| Rio dos Bois | 2.000 | 2.000 | 2.396 | 1.198 | 1.597 | 
| Babaçulândia | 1.308 | 1.308 | 2.354 | 1.800 | 1.569 | 
| Marianópolis do Tocantins | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 1.459 | 
| Chapada de Areia | 800 | 800 | 2.070 | 2.588 | 1.311 | 
| Santa Maria do Tocantins | 1.000 | 1.000 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 
| Talismã | 1.410 | 1.410 | 1.682 | 1.193 | 1.084 | 
| Nova Rosalândia | 600 | 600 | 1.500 | 2.500 | 950 | 
| Bom Jesus do Tocantins | 766 | 766 | 1.379 | 1.800 | 869 | 
| Figueirópolis | 500 | 500 | 1.350 | 2.700 | 855 | 
| Pugmil | 500 | 500 | 1.250 | 2.500 | 792 | 
| Pium | 500 | 500 | 1.200 | 2.400 | 760 | 
| Cariri do Tocantins | 487 | 487 | 1.287 | 2.643 | 751 | 
| Divinópolis do Tocantins | 500 | 500 | 1.250 | 2.500 | 730 | 
| Abreulândia | 500 | 500 | 1.230 | 2.460 | 718 | 
| Piraquê | 550 | 550 | 1.023 | 1.860 | 682 | 
| Dois Irmãos do Tocantins | 500 | 500 | 1.140 | 2.280 | 665 | 
| Cristalândia | 500 | 500 | 1.050 | 2.100 | 665 | 
| Tupirama | 500 | 500 | 900 | 1.800 | 567 | 
| Sucupira | 410 | 410 | 779 | 1.900 | 519 | 
| Santa Rita do Tocantins | 610 | 610 | 915 | 1.500 | 430 | 
| Araguaçu | 300 | 300 | 724 | 2.413 | 422 | 
| Paraíso do Tocantins | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 420 | 
| Itapiratins | 800 | 800 | 697 | 871 | 418 | 
| Pedro Afonso | 500 | 500 | 650 | 1.300 | 410 | 
| Gurupi | 500 | 500 | 650 | 1.300 | 379 | 
| Crixás do Tocantins | 375 | 375 | 622 | 1.659 | 373 | 
| Ipueiras | 300 | 300 | 702 | 2.340 | 358 | 
| Aparecida do Rio Negro | 250 | 250 | 510 | 2.040 | 340 | 
| Fatima | 300 | 300 | 585 | 1.950 | 321 | 
| Itacajá | 350 | 350 | 305 | 871 | 305 | 
| Lagoa do Tocantins | 500 | 500 | 600 | 1.200 | 294 | 
| São Valério da Natividade | 250 | 250 | 450 | 1.800 | 285 | 
| Brejinho de Nazaré | 200 | 200 | 460 | 2.300 | 239 | 
| Barrolândia | 160 | 160 | 394 | 2.463 | 230 | 
| Palmeirópolis | 148 | 148 | 340 | 2.297 | 227 | 
| Aliança do Tocantins | 150 | 150 | 300 | 2.000 | 190 | 
| Combinado | 150 | 150 | 315 | 2.100 | 176 | 
| Goianorte | 110 | 110 | 264 | 2.400 | 158 | 
| Rio Sono | 100 | 100 | 180 | 1.800 | 120 | 
| Guaraí | 100 | 100 | 175 | 1.750 | 110 | 
| Centenário | 600 | 600 | 132 | 220 | 79 | 
| Palmas | 50 | 50 | 73 | 1.460 | 49 | 
| Aurora do Tocantins | 40 | 40 | 84 | 2.100 | 47 | 
| Fortaleza do Tabocão | 50 | 50 | 75 | 1.500 | 47 | 
| Ponte Alta do Tocantins | 50 | 50 | 93 | 1.860 | 43 | 
| Nova Olinda | 10 | 10 | 23 | 2.300 | 15 | 
Consulte aqui a cotação de Sorgo no mercado físico
 
                         
                            