Produção Agrícola de Tomate em SC
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caçador | 470 | 470 | 32.900 | 70.000 | 115.150 |
| Lebon Régis | 300 | 300 | 22.500 | 75.000 | 78.750 |
| Calmon | 48 | 48 | 3.520 | 73.333 | 12.320 |
| Bom Retiro | 50 | 50 | 4.000 | 80.000 | 12.000 |
| Irineópolis | 80 | 80 | 5.600 | 70.000 | 11.200 |
| Rancho Queimado | 120 | 120 | 7.462 | 62.183 | 11.193 |
| Angelina | 90 | 90 | 6.166 | 68.511 | 9.249 |
| Águas Mornas | 120 | 120 | 5.618 | 46.817 | 8.427 |
| Frei Rogério | 20 | 20 | 1.600 | 80.000 | 8.000 |
| Alfredo Wagner | 32 | 32 | 2.532 | 79.125 | 7.723 |
| Fraiburgo | 40 | 40 | 1.600 | 40.000 | 6.400 |
| Rio Rufino | 25 | 25 | 1.750 | 70.000 | 6.125 |
| Monte Castelo | 40 | 40 | 2.800 | 70.000 | 5.600 |
| Urubici | 40 | 40 | 2.200 | 55.000 | 5.500 |
| Mafra | 30 | 30 | 2.400 | 80.000 | 4.800 |
| São Pedro de Alcântara | 50 | 50 | 3.000 | 60.000 | 4.500 |
| Rio das Antas | 20 | 20 | 1.400 | 70.000 | 4.200 |
| Canoinhas | 20 | 20 | 1.400 | 70.000 | 2.800 |
| Papanduva | 20 | 20 | 1.400 | 70.000 | 2.800 |
| Tangará | 15 | 15 | 542 | 36.133 | 2.710 |
| Macieira | 20 | 20 | 733 | 36.650 | 2.566 |
| São Ludgero | 18 | 18 | 540 | 30.000 | 2.228 |
| Braço do Norte | 8 | 8 | 400 | 50.000 | 1.880 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 30 | 30 | 1.200 | 40.000 | 1.800 |
| Bocaina do Sul | 10 | 10 | 600 | 60.000 | 1.796 |
| Anitápolis | 20 | 20 | 1.190 | 59.500 | 1.785 |
| Ituporanga | 15 | 15 | 450 | 30.000 | 1.688 |
| Atalanta | 10 | 10 | 450 | 45.000 | 1.655 |
| Palhoça | 20 | 20 | 1.077 | 53.850 | 1.616 |
| Paulo Lopes | 20 | 20 | 941 | 47.050 | 1.412 |
| Videira | 10 | 10 | 400 | 40.000 | 1.400 |
| Tubarão | 10 | 10 | 288 | 28.800 | 1.382 |
| Lages | 9 | 9 | 450 | 50.000 | 1.350 |
| Indaial | 20 | 20 | 605 | 30.250 | 1.331 |
| Pedras Grandes | 9 | 9 | 405 | 45.000 | 1.215 |
| Porto União | 8 | 8 | 560 | 70.000 | 1.120 |
| Içara | 7 | 7 | 420 | 60.000 | 1.092 |
| Matos Costa | 5 | 5 | 300 | 60.000 | 1.050 |
| Aurora | 6 | 6 | 270 | 45.000 | 991 |
| Imbuia | 6 | 6 | 270 | 45.000 | 991 |
| Itaiópolis | 3 | 3 | 450 | 150.000 | 900 |
| Rio Fortuna | 5 | 5 | 250 | 50.000 | 750 |
| Petrolândia | 4 | 4 | 200 | 50.000 | 734 |
| São José do Cerrito | 5 | 5 | 250 | 50.000 | 625 |
| Lontras | 10 | 7 | 210 | 30.000 | 601 |
| São Bento do Sul | 8 | 8 | 400 | 50.000 | 580 |
| Ibiam | 2 | 2 | 117 | 58.500 | 468 |
| Brunópolis | 1 | 1 | 72 | 72.000 | 432 |
| Rio do Sul | 3 | 3 | 180 | 60.000 | 359 |
| Salto Veloso | 3 | 3 | 166 | 55.333 | 332 |
| Agrolândia | 3 | 3 | 120 | 40.000 | 315 |
| Sombrio | 4 | 4 | 120 | 30.000 | 315 |
| Camboriu | 2 | 2 | 73 | 36.500 | 277 |
| Jaguaruna | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 250 |
| Seara | 2 | 2 | 60 | 30.000 | 210 |
| Concórdia | 2 | 2 | 80 | 40.000 | 200 |
| Abelardo Luz | 1 | 1 | 70 | 70.000 | 196 |
| Dona Emma | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 184 |
| São Bonifácio | 3 | 3 | 110 | 36.667 | 165 |
| Campo Belo do Sul | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 150 |
| Laurentino | 1 | 1 | 40 | 40.000 | 147 |
| São José | 2 | 2 | 92 | 46.000 | 138 |
| Orleans | 2 | 2 | 50 | 25.000 | 125 |
| Criciúma | 1 | 1 | 40 | 40.000 | 100 |
| Campo Alegre | 2 | 2 | 80 | 40.000 | 96 |
| Urupema | 1 | 1 | 30 | 30.000 | 75 |
Consulte aqui a cotação de Tomate no mercado físico