Produção Agrícola de Trigo em MG
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Três Corações | 12.000 | 12.000 | 36.000 | 3.000 | 45.000 |
São João del Rei | 12.000 | 12.000 | 36.000 | 3.000 | 44.388 |
Unaí | 6.000 | 6.000 | 31.200 | 5.200 | 37.440 |
Perdizes | 8.600 | 8.600 | 29.880 | 3.474 | 36.304 |
Sacramento | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 1.500 | 36.000 |
Madre de Deus de Minas | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 3.000 | 29.592 |
Paracatu | 5.000 | 5.000 | 22.500 | 4.500 | 27.000 |
Ibiá | 5.750 | 5.750 | 15.600 | 2.713 | 18.954 |
Uberaba | 7.800 | 4.800 | 15.600 | 3.250 | 17.556 |
Cabeceira Grande | 2.000 | 2.000 | 10.800 | 5.400 | 12.960 |
Guarda-Mor | 2.000 | 2.000 | 10.800 | 5.400 | 12.960 |
Patrocínio | 3.700 | 3.700 | 10.890 | 2.943 | 12.850 |
Buritis | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 12.000 |
Rio Paranaíba | 2.250 | 2.250 | 9.825 | 4.367 | 11.790 |
Alfenas | 2.900 | 2.900 | 6.920 | 2.386 | 8.477 |
Carandaí | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 7.500 |
Presidente Olegário | 2.800 | 2.800 | 5.550 | 1.982 | 6.660 |
Formiga | 1.800 | 1.800 | 5.520 | 3.067 | 6.624 |
Tapira | 2.350 | 2.350 | 5.385 | 2.291 | 6.543 |
Nova Ponte | 1.400 | 1.400 | 4.112 | 2.937 | 4.934 |
Araxá | 1.310 | 1.310 | 3.802 | 2.902 | 4.619 |
Lagoa Dourada | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 4.439 |
Conceição do Rio Verde | 1.000 | 1.000 | 3.300 | 3.300 | 4.125 |
São Gonçalo do Sapucaí | 1.100 | 1.100 | 3.300 | 3.000 | 4.125 |
Carrancas | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 1.200 | 3.960 |
Nazareno | 1.500 | 1.500 | 3.150 | 2.100 | 3.884 |
Campos Altos | 1.100 | 1.100 | 3.150 | 2.864 | 3.827 |
Itutinga | 1.500 | 1.500 | 2.700 | 1.800 | 3.780 |
Minduri | 1.500 | 1.500 | 2.700 | 1.800 | 3.240 |
São Vicente de Minas | 1.500 | 1.500 | 2.700 | 1.800 | 3.240 |
Iraí de Minas | 700 | 700 | 2.480 | 3.543 | 2.926 |
São Pedro da União | 1.512 | 1.512 | 2.371 | 1.568 | 2.904 |
Indianópolis | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.880 |
Luminárias | 1.800 | 1.800 | 2.160 | 1.200 | 2.828 |
Varjão de Minas | 400 | 400 | 2.160 | 5.400 | 2.592 |
Nova Resende | 700 | 700 | 2.100 | 3.000 | 2.573 |
Bambuí | 600 | 600 | 2.120 | 3.533 | 2.544 |
São Gotardo | 500 | 500 | 1.820 | 3.640 | 2.184 |
Araguari | 420 | 420 | 1.620 | 3.857 | 1.944 |
Boa Esperança | 580 | 580 | 1.526 | 2.631 | 1.923 |
São Bento Abade | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 1.875 |
Piedade do Rio Grande | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 1.850 |
Carmo do Rio Claro | 750 | 750 | 1.485 | 1.980 | 1.819 |
Estrela do Sul | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 1.800 |
Ingaí | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.680 |
Machado | 300 | 300 | 1.300 | 4.333 | 1.593 |
Entre Rios de Minas | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 1.500 |
Andradas | 460 | 460 | 1.184 | 2.574 | 1.480 |
Buritizeiro | 700 | 700 | 1.180 | 1.686 | 1.392 |
Bom Jesus da Penha | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 1.103 |
São João Batista do Glória | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 1.103 |
Espírito Santo do Dourado | 350 | 350 | 840 | 2.400 | 1.050 |
Ibertioga | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 900 |
Casa Grande | 120 | 120 | 648 | 5.400 | 794 |
Monte Carmelo | 340 | 340 | 612 | 1.800 | 722 |
Tupaciguara | 138 | 138 | 596 | 4.319 | 715 |
Lavras | 500 | 460 | 552 | 1.200 | 681 |
Nepomuceno | 300 | 300 | 540 | 1.800 | 648 |
Coqueiral | 200 | 200 | 480 | 2.400 | 600 |
Carmo de Minas | 330 | 330 | 594 | 1.800 | 582 |
Abadia dos Dourados | 200 | 200 | 480 | 2.400 | 566 |
Monte Sião | 150 | 150 | 450 | 3.000 | 563 |
Iguatama | 190 | 190 | 433 | 2.279 | 520 |
Campos Gerais | 180 | 180 | 390 | 2.167 | 478 |
Borda da Mata | 150 | 150 | 360 | 2.400 | 450 |
São Gonçalo do Abaeté | 62 | 62 | 372 | 6.000 | 446 |
Passos | 350 | 350 | 350 | 1.000 | 429 |
Alfredo Vasconcelos | 100 | 100 | 330 | 3.300 | 413 |
Uberlândia | 180 | 180 | 324 | 1.800 | 389 |
Ressaquinha | 100 | 100 | 300 | 3.000 | 375 |
Arceburgo | 50 | 50 | 240 | 4.800 | 288 |
Paraguaçu | 60 | 60 | 135 | 2.250 | 169 |
Itaguara | 115 | 115 | 138 | 1.200 | 168 |
Consulte aqui a cotação de Trigo no mercado físico