Produção Agrícola de Trigo em PR
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Londrina | 34.000 | 34.000 | 170.000 | 5.000 | 221.000 |
| Cascavel | 26.700 | 26.700 | 74.653 | 2.796 | 104.514 |
| Tibagi | 24.900 | 22.400 | 59.360 | 2.650 | 77.168 |
| Luiziana | 25.000 | 25.000 | 46.500 | 1.860 | 59.775 |
| Guarapuava | 12.900 | 12.750 | 44.625 | 3.500 | 52.642 |
| Rolândia | 20.700 | 20.700 | 34.155 | 1.650 | 44.627 |
| Arapoti | 10.000 | 10.000 | 36.000 | 3.600 | 41.726 |
| São João | 14.000 | 14.000 | 37.800 | 2.700 | 41.580 |
| Manoel Ribas | 18.000 | 18.000 | 32.400 | 1.800 | 41.375 |
| Palmeira | 12.000 | 11.400 | 34.200 | 3.000 | 40.356 |
| Congonhinhas | 11.200 | 11.200 | 31.000 | 2.768 | 39.943 |
| Santo Antônio da Platina | 9.800 | 9.800 | 31.360 | 3.200 | 39.163 |
| Dois Vizinhos | 13.000 | 12.350 | 29.640 | 2.400 | 38.532 |
| Mangueirinha | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 3.500 | 38.500 |
| Assaí | 12.400 | 12.400 | 28.148 | 2.270 | 36.592 |
| Ventania | 9.000 | 9.000 | 28.700 | 3.189 | 36.403 |
| Campo Mourão | 15.000 | 15.000 | 27.000 | 1.800 | 34.710 |
| Chopinzinho | 16.000 | 16.000 | 30.400 | 1.900 | 33.440 |
| Marilândia do Sul | 13.800 | 13.800 | 27.600 | 2.000 | 32.292 |
| Renascença | 8.000 | 7.800 | 22.230 | 2.850 | 28.899 |
| Nova Prata do Iguaçu | 11.000 | 11.000 | 24.200 | 2.200 | 28.556 |
| Arapongas | 8.300 | 8.300 | 22.410 | 2.700 | 28.393 |
| Céu Azul | 8.000 | 8.000 | 20.080 | 2.510 | 28.112 |
| São Sebastião da Amoreira | 12.364 | 12.364 | 21.790 | 1.762 | 27.875 |
| Catanduvas | 7.500 | 7.500 | 19.800 | 2.640 | 27.720 |
| Corbélia | 6.700 | 6.700 | 18.412 | 2.748 | 25.777 |
| Verê | 7.000 | 7.000 | 19.600 | 2.800 | 25.480 |
| Bom Sucesso do Sul | 6.500 | 6.500 | 22.750 | 3.500 | 25.025 |
| Vera Cruz do Oeste | 8.375 | 8.375 | 17.900 | 2.137 | 23.270 |
| Francisco Beltrão | 6.500 | 6.500 | 17.550 | 2.700 | 22.815 |
| Ortigueira | 7.000 | 7.000 | 17.500 | 2.500 | 22.750 |
| Castro | 16.500 | 15.000 | 33.000 | 2.200 | 21.450 |
| Guaraniaçu | 8.600 | 8.100 | 17.820 | 2.200 | 21.354 |
| Piraí do Sul | 7.500 | 6.800 | 18.360 | 2.700 | 21.260 |
| Candói | 5.600 | 5.600 | 17.920 | 3.200 | 21.140 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 9.200 | 8.700 | 17.139 | 1.970 | 20.829 |
| Laranjeiras do Sul | 9.000 | 8.600 | 17.028 | 1.980 | 20.694 |
| Mato Rico | 4.400 | 4.400 | 15.400 | 3.500 | 19.627 |
| Ivaiporã | 10.000 | 10.000 | 16.110 | 1.611 | 19.544 |
| Pranchita | 7.500 | 7.300 | 23.360 | 3.200 | 19.459 |
| Nova Tebas | 6.800 | 6.800 | 15.164 | 2.230 | 19.319 |
| Itapejara d'Oeste | 7.000 | 7.000 | 17.500 | 2.500 | 19.250 |
| Quedas do Iguaçu | 9.500 | 9.100 | 15.834 | 1.740 | 19.243 |
| São Jorge d'Oeste | 6.000 | 5.920 | 14.800 | 2.500 | 19.240 |
| Lapa | 4.400 | 4.400 | 14.960 | 3.400 | 19.179 |
| Prudentópolis | 4.960 | 4.960 | 14.880 | 3.000 | 19.050 |
| Pinhão | 4.600 | 4.600 | 15.640 | 3.400 | 18.450 |
| Jaguariaíva | 5.600 | 5.600 | 15.680 | 2.800 | 18.159 |
| Coronel Vivida | 6.500 | 6.500 | 16.250 | 2.500 | 17.875 |
| Braganey | 4.550 | 4.550 | 12.726 | 2.797 | 17.816 |
| Ponta Grossa | 11.500 | 10.500 | 27.300 | 2.600 | 17.745 |
| Cornélio Procópio | 9.804 | 9.804 | 13.603 | 1.387 | 17.402 |
| Campo Bonito | 8.000 | 8.000 | 18.096 | 2.262 | 17.372 |
| Realeza | 10.000 | 9.500 | 19.950 | 2.100 | 16.618 |
| São Jerônimo da Serra | 15.573 | 15.573 | 22.776 | 1.463 | 16.440 |
| Ibaiti | 4.600 | 4.600 | 12.880 | 2.800 | 16.337 |
| Planalto | 7.800 | 7.800 | 19.500 | 2.500 | 16.244 |
| Marmeleiro | 5.000 | 4.950 | 12.375 | 2.500 | 16.088 |
| Roncador | 14.250 | 14.250 | 12.398 | 870 | 15.816 |
| São José da Boa Vista | 6.500 | 6.500 | 13.650 | 2.100 | 15.572 |
| Mamborê | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1.000 | 15.384 |
| Boa Ventura de São Roque | 4.800 | 4.800 | 11.904 | 2.480 | 15.154 |
| Vitorino | 5.500 | 5.500 | 13.750 | 2.500 | 15.125 |
| Reserva | 5.000 | 5.000 | 11.500 | 2.300 | 14.950 |
| Capanema | 5.000 | 5.000 | 12.500 | 2.500 | 14.750 |
| Apucarana | 9.000 | 9.000 | 12.600 | 1.400 | 14.742 |
| Pato Branco | 6.000 | 6.000 | 13.200 | 2.200 | 14.520 |
| Ampére | 4.500 | 4.500 | 12.150 | 2.700 | 14.337 |
| Iretama | 9.000 | 9.000 | 11.160 | 1.240 | 14.244 |
| Pérola d'Oeste | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 2.000 | 14.160 |
| Porto Barreiro | 5.500 | 5.200 | 11.648 | 2.240 | 14.156 |
| Sapopema | 3.400 | 3.400 | 10.880 | 3.200 | 14.144 |
| Tomazina | 3.750 | 3.750 | 10.875 | 2.900 | 13.794 |
| Bela Vista da Caroba | 3.500 | 3.500 | 11.550 | 3.300 | 13.629 |
| Santa Tereza do Oeste | 3.750 | 3.750 | 9.664 | 2.577 | 13.530 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 4.500 | 4.300 | 10.320 | 2.400 | 13.416 |
| Teixeira Soares | 3.000 | 3.000 | 10.200 | 3.400 | 13.109 |
| Ibema | 4.000 | 4.000 | 9.308 | 2.327 | 13.031 |
| Jataizinho | 4.360 | 4.360 | 9.906 | 2.272 | 12.878 |
| Santa Izabel do Oeste | 7.000 | 7.000 | 15.400 | 2.200 | 12.828 |
| Virmond | 4.100 | 4.050 | 10.530 | 2.600 | 12.797 |
| Santa Maria do Oeste | 4.000 | 4.000 | 10.000 | 2.500 | 12.740 |
| Nova Fátima | 6.593 | 6.593 | 9.890 | 1.500 | 12.652 |
| Faxinal | 6.000 | 6.000 | 10.380 | 1.730 | 12.592 |
| Matelândia | 3.700 | 3.700 | 10.612 | 2.868 | 12.522 |
| Jundiaí do Sul | 3.200 | 3.200 | 9.920 | 3.100 | 12.388 |
| Ribeirão do Pinhal | 4.000 | 4.000 | 9.840 | 2.460 | 12.288 |
| Lunardelli | 3.500 | 3.500 | 10.125 | 2.893 | 12.283 |
| Honório Serpa | 3.000 | 3.000 | 11.100 | 3.700 | 12.210 |
| Salto do Lontra | 6.000 | 6.000 | 14.400 | 2.400 | 11.995 |
| Nova Laranjeiras | 6.400 | 6.000 | 9.660 | 1.610 | 11.740 |
| Imbituva | 2.800 | 2.800 | 8.960 | 3.200 | 11.515 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 5.500 | 5.500 | 13.750 | 2.500 | 11.454 |
| Santa Cecília do Pavão | 4.888 | 4.888 | 8.614 | 1.762 | 11.020 |
| Tamarana | 4.300 | 4.300 | 8.385 | 1.950 | 10.901 |
| Wenceslau Braz | 4.200 | 4.200 | 9.240 | 2.200 | 10.544 |
| Três Barras do Paraná | 3.200 | 3.200 | 7.507 | 2.346 | 10.510 |
| Santana do Itararé | 4.800 | 4.800 | 9.120 | 1.900 | 10.403 |
| São Pedro do Iguaçu | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 10.400 |
| Boa Vista da Aparecida | 2.800 | 2.800 | 7.409 | 2.646 | 10.373 |
| Nova Santa Bárbara | 5.079 | 5.079 | 8.000 | 1.575 | 10.234 |
| Jardim Alegre | 4.840 | 4.840 | 8.397 | 1.735 | 10.187 |
| Clevelândia | 2.500 | 2.500 | 9.250 | 3.700 | 10.175 |
| Capitão Leônidas Marques | 2.600 | 2.600 | 7.238 | 2.784 | 10.133 |
| Cambira | 4.800 | 4.800 | 8.640 | 1.800 | 10.109 |
| Siqueira Campos | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 3.200 | 9.991 |
| Ariranha do Ivaí | 5.000 | 5.000 | 8.055 | 1.611 | 9.772 |
| Bandeirantes | 5.482 | 5.482 | 7.606 | 1.387 | 9.730 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 3.000 | 2.980 | 7.450 | 2.500 | 9.685 |
| Guapirama | 2.500 | 2.500 | 7.750 | 3.100 | 9.678 |
| Irati | 2.250 | 2.250 | 7.200 | 3.200 | 9.253 |
| Carambeí | 5.600 | 5.400 | 14.040 | 2.600 | 9.126 |
| Abatiá | 3.100 | 3.100 | 6.882 | 2.220 | 8.789 |
| Palmital | 3.400 | 3.400 | 6.800 | 2.000 | 8.684 |
| Ipiranga | 6.300 | 5.800 | 13.340 | 2.300 | 8.671 |
| Cândido de Abreu | 4.500 | 4.500 | 6.750 | 1.500 | 8.600 |
| Marialva | 8.800 | 8.800 | 6.600 | 750 | 8.598 |
| Goioxim | 2.350 | 2.270 | 7.264 | 3.200 | 8.569 |
| Santo Antônio do Paraíso | 4.504 | 4.504 | 6.588 | 1.463 | 8.428 |
| Rio Bom | 3.000 | 3.000 | 7.200 | 2.400 | 8.424 |
| Borrazópolis | 5.000 | 5.000 | 6.815 | 1.363 | 8.268 |
| Rebouças | 2.000 | 2.000 | 6.400 | 3.200 | 8.225 |
| Sengés | 2.600 | 2.600 | 7.020 | 2.700 | 8.129 |
| São João do Ivaí | 3.900 | 3.900 | 6.636 | 1.702 | 8.050 |
| Ivai | 3.000 | 2.800 | 6.160 | 2.200 | 7.903 |
| Arapuã | 4.000 | 4.000 | 6.444 | 1.611 | 7.817 |
| São Mateus do Sul | 2.500 | 2.500 | 6.000 | 2.400 | 7.800 |
| Farol | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 1.500 | 7.734 |
| Foz do Jordão | 2.000 | 1.960 | 6.272 | 3.200 | 7.399 |
| Rio Branco do Ivaí | 4.900 | 4.900 | 6.076 | 1.240 | 7.371 |
| Cruzmaltina | 4.000 | 4.000 | 5.948 | 1.487 | 7.216 |
| Bom Jesus do Sul | 2.000 | 2.000 | 5.400 | 2.700 | 7.020 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 2.900 | 2.850 | 5.586 | 1.960 | 6.694 |
| Araucária | 1.630 | 1.630 | 5.379 | 3.300 | 6.684 |
| Marquinho | 3.200 | 3.000 | 5.220 | 1.740 | 6.344 |
| Godoy Moreira | 1.980 | 1.980 | 5.049 | 2.550 | 6.327 |
| Lindoeste | 1.530 | 1.530 | 4.160 | 2.719 | 5.824 |
| Enéas Marques | 2.300 | 2.100 | 4.410 | 2.100 | 5.733 |
| Reserva do Iguaçu | 1.500 | 1.500 | 4.851 | 3.234 | 5.723 |
| Flor da Serra do Sul | 1.700 | 1.600 | 4.320 | 2.700 | 5.616 |
| Fernandes Pinheiro | 1.250 | 1.250 | 4.250 | 3.400 | 5.462 |
| Pinhalão | 1.500 | 1.500 | 4.275 | 2.850 | 5.422 |
| Palmas | 1.300 | 1.300 | 4.550 | 3.500 | 5.369 |
| Conselheiro Mairinck | 1.400 | 1.400 | 4.200 | 3.000 | 5.327 |
| Mariópolis | 1.500 | 1.500 | 4.800 | 3.200 | 5.280 |
| Califórnia | 3.100 | 3.100 | 4.495 | 1.450 | 5.259 |
| Peabiru | 3.700 | 3.700 | 4.033 | 1.090 | 5.177 |
| Contenda | 1.300 | 1.300 | 4.030 | 3.100 | 5.008 |
| São Pedro do Ivaí | 2.600 | 2.600 | 4.160 | 1.600 | 4.867 |
| Paulo Frontin | 1.500 | 1.500 | 3.660 | 2.440 | 4.758 |
| Grandes Rios | 2.500 | 2.500 | 3.875 | 1.550 | 4.701 |
| Antônio Olinto | 1.500 | 1.500 | 3.600 | 2.400 | 4.680 |
| Bom Sucesso | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 4.680 |
| Ubiratã | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 1.200 | 4.622 |
| Sulina | 1.700 | 1.700 | 3.740 | 2.200 | 4.550 |
| Joaquim Távora | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 4.496 |
| Japira | 1.250 | 1.250 | 3.500 | 2.800 | 4.439 |
| Barra do Jacaré | 1.200 | 1.200 | 3.480 | 2.900 | 4.346 |
| Salto do Itararé | 1.100 | 1.100 | 3.465 | 3.150 | 4.327 |
| Campina da Lagoa | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 1.100 | 4.233 |
| Ramilândia | 1.250 | 1.250 | 3.585 | 2.868 | 4.230 |
| Lidianópolis | 2.300 | 2.300 | 3.420 | 1.487 | 4.149 |
| Sertaneja | 2.204 | 2.204 | 3.224 | 1.463 | 4.124 |
| Turvo | 1.240 | 1.240 | 3.472 | 2.800 | 4.096 |
| Ibiporã | 1.750 | 1.750 | 3.150 | 1.800 | 4.095 |
| Novo Itacolomi | 2.800 | 2.800 | 3.500 | 1.250 | 4.095 |
| Cantagalo | 900 | 900 | 3.330 | 3.700 | 4.029 |
| Cafelândia | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 3.940 |
| Jandaia do Sul | 2.100 | 2.100 | 3.360 | 1.600 | 3.931 |
| Nova Cantu | 2.500 | 2.500 | 3.075 | 1.230 | 3.928 |
| Balsa Nova | 900 | 900 | 3.060 | 3.400 | 3.803 |
| Nova Aurora | 1.500 | 1.500 | 2.850 | 1.900 | 3.743 |
| Campo Largo | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.727 |
| Araruna | 2.200 | 2.200 | 2.860 | 1.300 | 3.680 |
| Campina do Simão | 1.100 | 1.000 | 3.100 | 3.100 | 3.657 |
| Diamante do Sul | 1.500 | 1.450 | 3.045 | 2.100 | 3.649 |
| Mauá da Serra | 1.400 | 1.400 | 3.080 | 2.200 | 3.604 |
| Santa Lúcia | 910 | 910 | 2.553 | 2.805 | 3.574 |
| Jacarezinho | 900 | 900 | 2.790 | 3.100 | 3.484 |
| Boa Esperança | 1.800 | 1.800 | 2.700 | 1.500 | 3.476 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1.200 | 1.200 | 2.520 | 2.100 | 3.276 |
| Salgado Filho | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 3.250 |
| Andirá | 1.120 | 1.120 | 2.486 | 2.220 | 3.175 |
| Cambará | 900 | 900 | 2.520 | 2.800 | 3.147 |
| Santa Mariana | 1.629 | 1.629 | 2.444 | 1.500 | 3.127 |
| Coronel Domingos Soares | 750 | 750 | 2.625 | 3.500 | 3.098 |
| Marumbi | 1.600 | 1.600 | 2.640 | 1.650 | 3.089 |
| Nova América da Colina | 1.533 | 1.533 | 2.415 | 1.575 | 3.089 |
| Pitanga | 1.600 | 1.600 | 2.400 | 1.500 | 3.062 |
| Barracão | 800 | 800 | 2.320 | 2.900 | 3.016 |
| Sertanópolis | 1.000 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.730 |
| São Miguel do Iguaçu | 1.000 | 1.000 | 2.257 | 2.257 | 2.663 |
| Laranjal | 1.210 | 1.210 | 2.057 | 1.700 | 2.623 |
| Santa Amélia | 1.438 | 1.438 | 2.049 | 1.425 | 2.621 |
| Paula Freitas | 950 | 950 | 2.250 | 2.368 | 2.588 |
| Uraí | 1.361 | 1.361 | 1.990 | 1.462 | 2.546 |
| Anahy | 760 | 760 | 1.770 | 2.329 | 2.478 |
| Sabáudia | 1.500 | 1.500 | 1.950 | 1.300 | 2.471 |
| Mandaguari | 2.500 | 2.500 | 1.875 | 750 | 2.423 |
| Jaboti | 650 | 650 | 1.852 | 2.849 | 2.349 |
| Ribeirão Claro | 600 | 600 | 1.860 | 3.100 | 2.323 |
| Janiópolis | 1.200 | 1.200 | 1.800 | 1.500 | 2.315 |
| Campo do Tenente | 560 | 560 | 1.736 | 3.100 | 2.226 |
| Imbaú | 700 | 700 | 1.680 | 2.400 | 2.184 |
| Piên | 530 | 530 | 1.696 | 3.200 | 2.174 |
| Sarandi | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.000 | 2.119 |
| Medianeira | 800 | 800 | 1.678 | 2.098 | 1.980 |
| Iguatu | 600 | 600 | 1.363 | 2.272 | 1.908 |
| Jaguapitã | 860 | 860 | 1.505 | 1.750 | 1.907 |
| Curiúva | 500 | 500 | 1.400 | 2.800 | 1.820 |
| Toledo | 700 | 700 | 1.400 | 2.000 | 1.820 |
| Figueira | 550 | 550 | 1.430 | 2.600 | 1.814 |
| Santa Helena | 750 | 750 | 1.350 | 1.800 | 1.755 |
| Leópolis | 958 | 958 | 1.366 | 1.426 | 1.747 |
| São João do Triunfo | 450 | 450 | 1.260 | 2.800 | 1.638 |
| Itaipulândia | 600 | 600 | 1.324 | 2.207 | 1.562 |
| Pinhal de São Bento | 600 | 600 | 1.320 | 2.200 | 1.558 |
| Maringá | 900 | 900 | 1.215 | 1.350 | 1.432 |
| Rosário do Ivaí | 950 | 950 | 1.178 | 1.240 | 1.429 |
| Assis Chateaubriand | 650 | 650 | 1.080 | 1.662 | 1.418 |
| Kaloré | 1.100 | 1.100 | 1.210 | 1.100 | 1.416 |
| Rio Azul | 400 | 400 | 1.080 | 2.700 | 1.404 |
| Tupãssi | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 1.313 |
| Manfrinópolis | 400 | 400 | 1.000 | 2.500 | 1.300 |
| Quitandinha | 300 | 300 | 990 | 3.300 | 1.280 |
| Barbosa Ferraz | 700 | 700 | 966 | 1.380 | 1.243 |
| Guamiranga | 300 | 300 | 960 | 3.200 | 1.234 |
| Mallet | 350 | 350 | 945 | 2.700 | 1.229 |
| Palotina | 600 | 600 | 900 | 1.500 | 1.170 |
| Corumbataí do Sul | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.156 |
| Campo Magro | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 1.118 |
| Marechal Cândido Rondon | 500 | 500 | 850 | 1.700 | 1.105 |
| Maripá | 500 | 500 | 850 | 1.700 | 1.105 |
| Bela Vista do Paraíso | 400 | 400 | 840 | 2.100 | 1.092 |
| Inácio Martins | 300 | 300 | 870 | 2.900 | 1.026 |
| Carlópolis | 300 | 300 | 810 | 2.700 | 1.012 |
| Jesuítas | 600 | 600 | 768 | 1.280 | 1.009 |
| Ouro Verde do Oeste | 400 | 400 | 720 | 1.800 | 936 |
| Paiçandu | 600 | 600 | 720 | 1.200 | 928 |
| Engenheiro Beltrão | 600 | 600 | 720 | 1.200 | 924 |
| Foz do Iguaçu | 400 | 400 | 773 | 1.933 | 912 |
| São José dos Pinhais | 225 | 225 | 738 | 3.280 | 865 |
| Saudade do Iguaçu | 250 | 250 | 700 | 2.800 | 861 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 350 | 350 | 663 | 1.894 | 782 |
| Fênix | 600 | 600 | 600 | 1.000 | 770 |
| Porto Amazonas | 400 | 400 | 1.140 | 2.850 | 741 |
| Juranda | 500 | 500 | 545 | 1.090 | 700 |
| Florestópolis | 242 | 242 | 536 | 2.215 | 679 |
| Cambé | 300 | 300 | 525 | 1.750 | 665 |
| Pitangueiras | 270 | 270 | 513 | 1.900 | 664 |
| Mercedes | 250 | 250 | 465 | 1.860 | 605 |
| Astorga | 360 | 360 | 468 | 1.300 | 605 |
| Tijucas do Sul | 160 | 160 | 512 | 3.200 | 602 |
| Pato Bragado | 300 | 300 | 446 | 1.487 | 580 |
| Rio Negro | 135 | 135 | 446 | 3.304 | 577 |
| Telêmaco Borba | 150 | 150 | 405 | 2.700 | 527 |
| Diamante D'Oeste | 250 | 250 | 403 | 1.612 | 524 |
| Mandirituba | 130 | 130 | 416 | 3.200 | 513 |
| Quarto Centenário | 200 | 200 | 396 | 1.980 | 512 |
| Fazenda Rio Grande | 130 | 130 | 416 | 3.200 | 487 |
| Terra Boa | 600 | 600 | 360 | 600 | 468 |
| Perobal | 220 | 220 | 330 | 1.500 | 438 |
| União da Vitória | 150 | 150 | 360 | 2.400 | 414 |
| Nova Santa Rosa | 250 | 250 | 310 | 1.240 | 403 |
| Cruz Machado | 150 | 150 | 345 | 2.300 | 397 |
| Primeiro de Maio | 134 | 134 | 322 | 2.403 | 386 |
| Doutor Camargo | 350 | 350 | 263 | 751 | 344 |
| Quinta do Sol | 400 | 400 | 260 | 650 | 333 |
| Ipora | 97 | 97 | 242 | 2.495 | 317 |
| Alvorada do Sul | 83 | 83 | 251 | 3.024 | 314 |
| Bituruna | 100 | 100 | 230 | 2.300 | 265 |
| Floresta | 194 | 194 | 194 | 1.000 | 252 |
| Missal | 170 | 170 | 360 | 2.118 | 234 |
| Cianorte | 100 | 100 | 192 | 1.920 | 227 |
| Entre Rios do Oeste | 100 | 100 | 174 | 1.740 | 226 |
| Serranópolis do Iguaçu | 100 | 100 | 188 | 1.880 | 222 |
| Quatro Pontes | 85 | 85 | 168 | 1.976 | 218 |
| Santa Fé | 145 | 145 | 163 | 1.124 | 217 |
| Almirante Tamandaré | 60 | 60 | 167 | 2.783 | 197 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 150 | 150 | 150 | 1.000 | 193 |
| Alto Piquiri | 90 | 90 | 144 | 1.600 | 191 |
| Terra Roxa | 120 | 120 | 144 | 1.200 | 187 |
| Mandaguaçu | 186 | 186 | 140 | 753 | 183 |
| Cafezal do Sul | 50 | 50 | 135 | 2.700 | 177 |
| Loanda | 74 | 74 | 148 | 2.000 | 175 |
| Iguaraçu | 109 | 109 | 136 | 1.248 | 175 |
| São José das Palmeiras | 100 | 100 | 130 | 1.300 | 169 |
| Altamira do Paraná | 100 | 100 | 120 | 1.200 | 154 |
| Jussara | 900 | 200 | 100 | 500 | 140 |
| Porto Vitória | 50 | 50 | 115 | 2.300 | 132 |
| Itambé | 100 | 100 | 100 | 1.000 | 128 |
| Japurá | 145 | 145 | 90 | 621 | 126 |
| Atalaia | 90 | 90 | 90 | 1.000 | 120 |
| Piraquara | 30 | 30 | 87 | 2.900 | 108 |
| Colorado | 39 | 39 | 78 | 2.000 | 104 |
| Formosa do Oeste | 100 | 100 | 74 | 740 | 97 |
| Moreira Sales | 100 | 100 | 74 | 740 | 95 |
| Ourizona | 100 | 100 | 70 | 700 | 90 |
| Curitiba | 30 | 30 | 80 | 2.667 | 78 |
| Munhoz de Melo | 22 | 22 | 55 | 2.500 | 71 |
| Prado Ferreira | 25 | 25 | 48 | 1.920 | 60 |
| Floraí | 50 | 50 | 38 | 760 | 50 |
| Querência do Norte | 27 | 27 | 41 | 1.519 | 48 |
| Iracema do Oeste | 31 | 31 | 31 | 1.000 | 41 |
| Pinhais | 10 | 10 | 31 | 3.100 | 39 |
| Lobato | 54 | 54 | 20 | 370 | 27 |
| Quatro Barras | 5 | 5 | 15 | 3.000 | 19 |
| São Carlos do Ivaí | 60 | 60 | 15 | 250 | 18 |
Consulte aqui a cotação de Trigo no mercado físico