Produção Agrícola de Trigo em RS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Muitos Capões | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 4.000 | 99.960 |
| São Luiz Gonzaga | 30.000 | 30.000 | 81.000 | 2.700 | 86.265 |
| Cruz Alta | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 3.000 | 82.500 |
| São Miguel das Missões | 30.000 | 30.000 | 75.600 | 2.520 | 80.514 |
| Palmeira das Missões | 42.000 | 42.000 | 75.850 | 1.806 | 77.367 |
| São Borja | 30.000 | 30.000 | 72.000 | 2.400 | 77.155 |
| Alegrete | 25.000 | 25.000 | 60.000 | 2.400 | 64.980 |
| Giruá | 27.000 | 27.000 | 59.940 | 2.220 | 63.836 |
| Santo Antônio das Missões | 21.000 | 21.000 | 56.700 | 2.700 | 61.792 |
| Maçambara | 21.848 | 21.848 | 56.040 | 2.565 | 59.873 |
| Jóia | 22.000 | 22.000 | 52.800 | 2.400 | 57.024 |
| Pejuçara | 16.500 | 16.500 | 49.500 | 3.000 | 54.450 |
| Tupanciretã | 16.500 | 16.500 | 49.500 | 3.000 | 54.450 |
| Espumoso | 16.000 | 16.000 | 48.000 | 3.000 | 52.800 |
| Santa Bárbara do Sul | 15.000 | 15.000 | 40.500 | 2.700 | 44.550 |
| Entre-Ijuís | 17.000 | 17.000 | 40.800 | 2.400 | 43.452 |
| Eugênio de Castro | 15.000 | 15.000 | 40.500 | 2.700 | 43.133 |
| Ijuí | 15.000 | 15.000 | 37.800 | 2.520 | 40.975 |
| Chapada | 14.000 | 14.000 | 37.800 | 2.700 | 38.556 |
| Três de Maio | 12.800 | 12.800 | 42.240 | 3.300 | 37.979 |
| Catuípe | 15.000 | 15.000 | 34.500 | 2.300 | 37.715 |
| Júlio de Castilhos | 10.000 | 10.000 | 34.000 | 3.400 | 36.822 |
| Santo Augusto | 14.000 | 14.000 | 33.600 | 2.400 | 36.789 |
| Esmeralda | 8.000 | 8.000 | 30.400 | 3.800 | 35.963 |
| Ibirubá | 12.000 | 12.000 | 32.400 | 2.700 | 35.640 |
| Capão do Cipó | 12.000 | 12.000 | 31.680 | 2.640 | 34.848 |
| Lagoa Vermelha | 7.000 | 7.000 | 25.200 | 3.600 | 34.020 |
| Ajuricaba | 11.000 | 11.000 | 31.020 | 2.820 | 33.990 |
| Vacaria | 7.550 | 7.550 | 27.935 | 3.700 | 33.522 |
| Chiapetta | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 3.000 | 32.610 |
| Itaqui | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 2.000 | 31.980 |
| Manoel Viana | 12.000 | 12.000 | 28.800 | 2.400 | 31.680 |
| Coronel Bicaco | 11.000 | 11.000 | 29.700 | 2.700 | 31.037 |
| Sertão | 8.000 | 8.000 | 28.088 | 3.511 | 30.897 |
| Boa Vista do Cadeado | 10.000 | 10.000 | 27.000 | 2.700 | 29.700 |
| Bossoroca | 9.500 | 9.500 | 27.360 | 2.880 | 29.184 |
| Machadinho | 5.500 | 5.500 | 21.560 | 3.920 | 29.106 |
| Condor | 8.000 | 8.000 | 26.400 | 3.300 | 29.040 |
| Jari | 8.000 | 8.000 | 26.400 | 3.300 | 29.040 |
| Santo Ângelo | 10.000 | 10.000 | 27.000 | 2.700 | 28.755 |
| São Martinho | 7.400 | 7.400 | 24.420 | 3.300 | 28.449 |
| Tenente Portela | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 3.000 | 27.960 |
| Ronda Alta | 7.000 | 7.000 | 24.500 | 3.500 | 27.195 |
| Sarandi | 6.750 | 6.750 | 24.300 | 3.600 | 26.973 |
| São Nicolau | 9.000 | 9.000 | 29.700 | 3.300 | 26.704 |
| Nova Ramada | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 3.000 | 26.016 |
| Santa Rosa | 9.500 | 9.500 | 28.500 | 3.000 | 25.625 |
| Passo Fundo | 7.000 | 7.000 | 23.100 | 3.300 | 25.410 |
| Não-Me-Toque | 7.500 | 7.500 | 22.500 | 3.000 | 24.975 |
| São Gabriel | 9.000 | 9.000 | 21.600 | 2.400 | 23.760 |
| Tapejara | 7.000 | 7.000 | 23.100 | 3.300 | 23.100 |
| Campo Novo | 6.500 | 6.500 | 19.500 | 3.000 | 22.718 |
| Boa Vista do Incra | 6.500 | 6.500 | 20.150 | 3.100 | 22.165 |
| Independência | 10.000 | 10.000 | 24.000 | 2.400 | 21.579 |
| Campinas do Sul | 4.615 | 4.615 | 18.460 | 4.000 | 21.229 |
| Ipiranga do Sul | 5.200 | 5.200 | 18.252 | 3.510 | 20.990 |
| Victor Graeff | 5.600 | 5.600 | 18.956 | 3.385 | 20.852 |
| Colorado | 6.500 | 6.500 | 18.850 | 2.900 | 20.735 |
| Carazinho | 5.610 | 5.610 | 18.513 | 3.300 | 20.549 |
| Caibaté | 7.500 | 7.500 | 18.900 | 2.520 | 20.129 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 3.000 | 19.980 |
| Cacequi | 7.600 | 7.600 | 18.240 | 2.400 | 19.940 |
| Fortaleza dos Valos | 8.500 | 8.500 | 17.850 | 2.100 | 19.635 |
| Jacutinga | 4.000 | 4.000 | 16.800 | 4.200 | 19.606 |
| Cacique Doble | 3.500 | 3.500 | 14.784 | 4.224 | 19.456 |
| Derrubadas | 5.500 | 5.500 | 16.500 | 3.000 | 19.223 |
| Nonoai | 5.500 | 5.500 | 16.200 | 2.945 | 18.371 |
| Santiago | 6.500 | 6.500 | 17.550 | 2.700 | 17.784 |
| Seberi | 5.200 | 5.200 | 15.772 | 3.033 | 17.617 |
| Humaitá | 4.500 | 4.500 | 14.850 | 3.300 | 17.300 |
| Sede Nova | 4.500 | 4.500 | 14.850 | 3.300 | 17.300 |
| São Francisco de Assis | 7.500 | 7.500 | 16.200 | 2.160 | 17.269 |
| Santa Margarida do Sul | 6.000 | 6.000 | 15.600 | 2.600 | 17.160 |
| Ibiaçá | 4.500 | 4.500 | 14.850 | 3.300 | 17.078 |
| Boa Vista das Missões | 7.600 | 7.600 | 16.720 | 2.200 | 17.054 |
| Rolador | 5.700 | 5.700 | 15.732 | 2.760 | 16.755 |
| Constantina | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 3.000 | 16.650 |
| Marau | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 3.000 | 16.500 |
| Itacurubi | 5.700 | 5.700 | 15.390 | 2.700 | 16.416 |
| Redentora | 6.000 | 6.000 | 16.000 | 2.667 | 16.320 |
| Doutor Maurício Cardoso | 7.500 | 7.500 | 18.000 | 2.400 | 16.184 |
| Coronel Barros | 7.000 | 7.000 | 14.700 | 2.100 | 16.108 |
| Cachoeira do Sul | 8.735 | 8.735 | 16.107 | 1.844 | 16.107 |
| Coxilha | 5.000 | 5.000 | 14.640 | 2.928 | 16.104 |
| Crissiumal | 6.000 | 6.000 | 13.800 | 2.300 | 16.077 |
| Três Passos | 4.000 | 4.000 | 13.200 | 3.300 | 15.378 |
| Quatro Irmãos | 4.000 | 4.000 | 13.200 | 3.300 | 14.956 |
| Três Palmeiras | 3.500 | 3.500 | 12.600 | 3.600 | 13.986 |
| Bozano | 6.500 | 6.500 | 12.870 | 1.980 | 13.945 |
| Ciríaco | 3.000 | 3.000 | 12.600 | 4.200 | 13.860 |
| Saldanha Marinho | 4.500 | 4.500 | 12.600 | 2.800 | 13.860 |
| Maximiliano de Almeida | 3.600 | 3.600 | 11.880 | 3.300 | 13.852 |
| Santo Expedito do Sul | 3.000 | 3.000 | 11.400 | 3.800 | 13.680 |
| Panambi | 5.000 | 5.000 | 12.300 | 2.460 | 13.530 |
| Erval Seco | 7.000 | 7.000 | 13.200 | 1.886 | 13.464 |
| Guarani das Missões | 6.000 | 6.000 | 12.600 | 2.100 | 13.419 |
| Horizontina | 5.000 | 5.000 | 14.700 | 2.940 | 13.217 |
| Selbach | 3.600 | 3.600 | 11.664 | 3.240 | 12.830 |
| Augusto Pestana | 6.500 | 6.500 | 11.700 | 1.800 | 12.800 |
| São José do Ouro | 2.700 | 2.700 | 10.530 | 3.900 | 12.320 |
| Garruchos | 5.100 | 5.100 | 12.852 | 2.520 | 12.263 |
| Rio dos Índios | 3.200 | 3.200 | 10.560 | 3.300 | 12.144 |
| Trindade do Sul | 3.500 | 3.500 | 10.500 | 3.000 | 11.907 |
| Casca | 3.000 | 3.000 | 10.800 | 3.600 | 11.880 |
| Vila Maria | 3.000 | 3.000 | 10.800 | 3.600 | 11.880 |
| Cândido Godói | 4.000 | 4.000 | 13.200 | 3.300 | 11.869 |
| Inhacora | 4.500 | 4.500 | 10.800 | 2.400 | 11.862 |
| General Câmara | 2.500 | 2.500 | 6.250 | 2.500 | 11.813 |
| Capão Bonito do Sul | 2.750 | 2.750 | 9.900 | 3.600 | 11.712 |
| Cruzaltense | 3.000 | 3.000 | 9.900 | 3.300 | 11.227 |
| Tapera | 3.400 | 3.400 | 10.200 | 3.000 | 11.220 |
| Coqueiros do Sul | 3.500 | 3.500 | 9.975 | 2.850 | 11.072 |
| Braga | 4.500 | 4.500 | 9.450 | 2.100 | 11.009 |
| Santo Antonio do Planalto | 3.000 | 3.000 | 9.900 | 3.300 | 10.989 |
| Soledade | 3.500 | 3.500 | 9.870 | 2.820 | 10.857 |
| Salto do Jacuí | 3.600 | 3.600 | 9.720 | 2.700 | 10.692 |
| Erebango | 2.500 | 2.500 | 9.000 | 3.600 | 10.170 |
| Tucunduva | 4.000 | 4.000 | 10.800 | 2.700 | 9.711 |
| Sananduva | 2.600 | 2.600 | 8.320 | 3.200 | 9.701 |
| Getúlio Vargas | 3.500 | 3.500 | 8.400 | 2.400 | 9.660 |
| Senador Salgado Filho | 3.580 | 3.580 | 10.740 | 3.000 | 9.657 |
| Tiradentes do Sul | 3.000 | 3.000 | 8.100 | 2.700 | 9.437 |
| Jacuizinho | 4.700 | 4.700 | 8.460 | 1.800 | 9.306 |
| Ernestina | 2.500 | 2.500 | 8.250 | 3.300 | 9.075 |
| Frederico Westphalen | 3.000 | 3.000 | 8.100 | 2.700 | 9.048 |
| Vicente Dutra | 3.000 | 3.000 | 8.100 | 2.700 | 9.048 |
| Água Santa | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 3.000 | 8.625 |
| Centenário | 2.000 | 2.000 | 7.600 | 3.800 | 8.613 |
| Pontão | 3.000 | 3.000 | 7.800 | 2.600 | 8.580 |
| São Pedro das Missões | 3.500 | 3.500 | 8.400 | 2.400 | 8.568 |
| Pedras Altas | 2.800 | 2.800 | 7.896 | 2.820 | 8.554 |
| Tuparendi | 3.500 | 3.500 | 9.450 | 2.700 | 8.497 |
| Gaurama | 2.200 | 2.200 | 7.480 | 3.400 | 8.482 |
| São Martinho da Serra | 2.600 | 2.600 | 7.800 | 3.000 | 8.447 |
| Vila Lângaro | 2.200 | 2.200 | 7.260 | 3.300 | 8.226 |
| Lavras do Sul | 3.200 | 3.200 | 7.680 | 2.400 | 8.192 |
| Erechim | 2.000 | 2.000 | 7.200 | 3.600 | 8.165 |
| Arroio do Tigre | 3.000 | 3.000 | 8.100 | 2.700 | 8.100 |
| Rondinha | 2.500 | 2.500 | 7.275 | 2.910 | 8.075 |
| Unistalda | 3.000 | 3.000 | 7.500 | 2.500 | 8.000 |
| Quinze de Novembro | 3.000 | 3.000 | 7.200 | 2.400 | 7.920 |
| Barracão | 2.000 | 2.000 | 6.120 | 3.060 | 7.344 |
| Jaboticaba | 5.000 | 5.000 | 7.200 | 1.440 | 7.344 |
| Bom Jesus | 3.200 | 3.200 | 6.720 | 2.100 | 7.258 |
| Dois Irmãos das Missões | 4.000 | 4.000 | 7.200 | 1.800 | 7.200 |
| Cerro Largo | 2.500 | 2.500 | 6.750 | 2.700 | 7.189 |
| São Pedro do Butiá | 2.500 | 2.500 | 6.750 | 2.700 | 7.189 |
| Candiota | 2.700 | 2.700 | 6.480 | 2.400 | 7.159 |
| Áurea | 2.500 | 2.500 | 6.250 | 2.500 | 7.088 |
| Caçapava do Sul | 2.500 | 2.500 | 6.250 | 2.500 | 7.083 |
| Alegria | 3.000 | 3.000 | 7.800 | 2.600 | 7.013 |
| Santana do Livramento | 3.500 | 3.500 | 6.650 | 1.900 | 6.983 |
| Vitória das Missões | 2.400 | 2.400 | 6.480 | 2.700 | 6.901 |
| Entre Rios do Sul | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 6.900 |
| André da Rocha | 1.500 | 1.500 | 6.300 | 4.200 | 6.823 |
| Pinhal da Serra | 1.470 | 1.470 | 5.586 | 3.800 | 6.608 |
| São Valério do Sul | 2.500 | 2.500 | 6.000 | 2.400 | 6.590 |
| Roque Gonzales | 2.700 | 2.700 | 7.290 | 2.700 | 6.555 |
| Estação | 1.500 | 1.500 | 5.850 | 3.900 | 6.552 |
| São Sepé | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 6.498 |
| Mormaço | 2.000 | 2.000 | 5.760 | 2.880 | 6.336 |
| Liberato Salzano | 3.600 | 3.600 | 6.200 | 1.722 | 6.324 |
| Lagoa dos Três Cantos | 1.900 | 1.900 | 5.700 | 3.000 | 6.270 |
| Santo Cristo | 2.100 | 2.100 | 6.930 | 3.300 | 6.231 |
| Campestre da Serra | 1.700 | 1.700 | 5.187 | 3.051 | 6.224 |
| Pinheiro Machado | 2.100 | 2.100 | 5.418 | 2.580 | 5.987 |
| Nicolau Vergueiro | 1.500 | 1.500 | 5.400 | 3.600 | 5.940 |
| Novo Machado | 2.700 | 2.700 | 6.480 | 2.400 | 5.826 |
| Novo Barreiro | 1.800 | 1.800 | 5.400 | 3.000 | 5.562 |
| Marcelino Ramos | 1.600 | 1.600 | 4.800 | 3.000 | 5.438 |
| Encruzilhada do Sul | 2.500 | 2.500 | 5.250 | 2.100 | 5.423 |
| Pirapó | 2.500 | 2.500 | 6.000 | 2.400 | 5.395 |
| Mato Queimado | 2.000 | 2.000 | 5.040 | 2.520 | 5.368 |
| Salvador das Missões | 1.800 | 1.800 | 4.860 | 2.700 | 5.176 |
| Sete de Setembro | 2.300 | 2.300 | 4.830 | 2.100 | 5.144 |
| Viadutos | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 5.103 |
| Bom Progresso | 1.600 | 1.600 | 4.320 | 2.700 | 5.033 |
| Charrua | 1.600 | 1.600 | 5.280 | 3.300 | 4.884 |
| Rodeio Bonito | 1.500 | 1.500 | 4.050 | 2.700 | 4.860 |
| Piratini | 2.500 | 2.500 | 5.250 | 2.100 | 4.830 |
| Paulo Bento | 1.400 | 1.400 | 4.200 | 3.000 | 4.763 |
| Iraí | 2.000 | 2.000 | 4.200 | 2.100 | 4.691 |
| Paim Filho | 1.200 | 1.200 | 3.960 | 3.300 | 4.685 |
| Pantano Grande | 2.000 | 2.000 | 4.200 | 2.100 | 4.620 |
| Rio Pardo | 2.000 | 2.000 | 4.560 | 2.280 | 4.579 |
| Campos Borges | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.400 |
| Novo Tiradentes | 1.650 | 1.650 | 4.180 | 2.533 | 4.326 |
| Alto Alegre | 1.300 | 1.300 | 3.900 | 3.000 | 4.290 |
| Barão de Cotegipe | 1.300 | 1.300 | 3.640 | 2.800 | 4.244 |
| Santa Cecília do Sul | 1.300 | 1.300 | 3.510 | 2.700 | 4.212 |
| Caseiros | 900 | 900 | 3.600 | 4.000 | 4.200 |
| Canguçu | 2.100 | 2.100 | 3.780 | 1.800 | 4.158 |
| Tupanci do Sul | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 4.140 |
| Caiçara | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 4.021 |
| Cristal do Sul | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 4.021 |
| Barra Funda | 1.500 | 1.500 | 3.600 | 2.400 | 3.996 |
| Ibirapuitã | 1.100 | 1.100 | 3.630 | 3.300 | 3.993 |
| Gentil | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 3.960 |
| Benjamin Constant do Sul | 1.290 | 1.290 | 3.483 | 2.700 | 3.950 |
| Nova Palma | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 3.899 |
| Tio Hugo | 900 | 900 | 3.510 | 3.900 | 3.861 |
| Minas do Leão | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 3.750 |
| Severiano de Almeida | 1.000 | 1.000 | 3.300 | 3.300 | 3.685 |
| Miraguaí | 2.000 | 2.000 | 3.600 | 1.800 | 3.672 |
| Ubiretama | 1.600 | 1.600 | 3.432 | 2.145 | 3.655 |
| Santa Maria | 1.600 | 1.600 | 3.360 | 2.100 | 3.639 |
| São Jerônimo | 1.000 | 1.000 | 1.844 | 1.844 | 3.504 |
| Pinhal Grande | 950 | 950 | 3.192 | 3.360 | 3.457 |
| Esperanca do sul | 1.500 | 1.500 | 2.933 | 1.955 | 3.417 |
| Estrela Velha | 1.625 | 1.625 | 3.413 | 2.100 | 3.413 |
| São João da Urtiga | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.390 |
| Mato Castelhano | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 |
| Gramado dos Loureiros | 960 | 960 | 2.880 | 3.000 | 3.266 |
| Campina das Missões | 1.500 | 1.500 | 3.600 | 2.400 | 3.237 |
| Muliterno | 850 | 850 | 2.890 | 3.400 | 3.179 |
| Ibiraiaras | 850 | 850 | 2.720 | 3.200 | 3.128 |
| Cerro grande | 1.700 | 1.700 | 3.060 | 1.800 | 3.121 |
| Nova Candelária | 1.200 | 1.200 | 3.456 | 2.880 | 3.107 |
| Aratiba | 900 | 900 | 2.700 | 3.000 | 3.062 |
| Carlos Gomes | 1.000 | 1.000 | 2.700 | 2.700 | 3.062 |
| Sagrada Família | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 3.060 |
| Três Arroios | 1.220 | 1.220 | 2.684 | 2.200 | 3.044 |
| Vista Gaúcha | 900 | 900 | 2.610 | 2.900 | 3.041 |
| São José das Missões | 1.800 | 1.800 | 2.950 | 1.639 | 3.009 |
| Nova Boa Vista | 1.000 | 1.000 | 2.700 | 2.700 | 2.997 |
| Novo Xingu | 1.400 | 1.400 | 2.688 | 1.920 | 2.984 |
| Arroio dos Ratos | 800 | 800 | 1.520 | 1.900 | 2.964 |
| Engenho Velho | 1.100 | 1.100 | 2.640 | 2.400 | 2.930 |
| Jaguarão | 1.500 | 1.500 | 2.550 | 1.700 | 2.805 |
| Rosário do Sul | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.803 |
| Aceguá | 1.200 | 1.200 | 2.592 | 2.160 | 2.785 |
| Camargo | 750 | 750 | 2.475 | 3.300 | 2.723 |
| Faxinalzinho | 800 | 800 | 2.400 | 3.000 | 2.722 |
| Butiá | 800 | 800 | 1.234 | 1.543 | 2.715 |
| Santana da Boa Vista | 1.200 | 1.200 | 2.520 | 2.100 | 2.688 |
| Alpestre | 722 | 722 | 2.322 | 3.216 | 2.594 |
| Hulha Negra | 1.000 | 1.000 | 2.295 | 2.295 | 2.536 |
| Itapuca | 650 | 650 | 2.340 | 3.600 | 2.534 |
| Dilermando de Aguiar | 900 | 900 | 2.340 | 2.600 | 2.534 |
| Cruzeiro do Sul | 900 | 900 | 2.430 | 2.700 | 2.469 |
| Serafina Corrêa | 700 | 700 | 2.275 | 3.250 | 2.464 |
| Candelária | 990 | 990 | 2.376 | 2.400 | 2.376 |
| Porto Lucena | 1.100 | 1.100 | 2.640 | 2.400 | 2.374 |
| São Valentim | 750 | 750 | 2.025 | 2.700 | 2.362 |
| Bagé | 1.050 | 1.050 | 2.205 | 2.100 | 2.352 |
| São Francisco de Paula | 800 | 800 | 2.160 | 2.700 | 2.333 |
| Vale Verde | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 2.280 |
| São Vicente do Sul | 1.000 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.275 |
| São Pedro do Sul | 700 | 700 | 2.100 | 3.000 | 2.274 |
| Pinhal | 1.000 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.244 |
| São Paulo das Missões | 900 | 900 | 2.430 | 2.700 | 2.185 |
| Vila Nova do Sul | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.166 |
| Ponte Preta | 550 | 550 | 1.881 | 3.420 | 2.133 |
| Guaporé | 800 | 800 | 1.920 | 2.400 | 2.127 |
| Venâncio Aires | 1.050 | 1.050 | 2.520 | 2.400 | 2.099 |
| Nova Alvorada | 700 | 700 | 1.890 | 2.700 | 2.079 |
| Taquaruçu do Sul | 600 | 600 | 1.800 | 3.000 | 2.011 |
| Erval Grande | 500 | 500 | 1.800 | 3.600 | 2.010 |
| Lagoão | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| União da Serra | 583 | 583 | 1.749 | 3.000 | 1.982 |
| Floriano Peixoto | 800 | 800 | 1.920 | 2.400 | 1.920 |
| Porto Mauá | 850 | 850 | 2.125 | 2.500 | 1.911 |
| Alecrim | 700 | 700 | 2.100 | 3.000 | 1.888 |
| Vista Alegre | 500 | 500 | 1.650 | 3.300 | 1.843 |
| Planalto | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 1.800 |
| Tunas | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Porto Xavier | 850 | 850 | 1.938 | 2.280 | 1.743 |
| São José do Inhacorá | 900 | 900 | 1.890 | 2.100 | 1.699 |
| Quevedos | 600 | 600 | 1.500 | 2.500 | 1.625 |
| Lajeado do Bugre | 1.300 | 1.300 | 1.650 | 1.269 | 1.617 |
| Boa Vista do Buricá | 700 | 700 | 1.764 | 2.520 | 1.586 |
| São Domingos do Sul | 400 | 400 | 1.440 | 3.600 | 1.584 |
| Mariano Moro | 600 | 600 | 1.385 | 2.308 | 1.500 |
| David Canabarro | 500 | 500 | 1.350 | 2.700 | 1.485 |
| Barra do Rio Azul | 465 | 430 | 1.290 | 3.000 | 1.463 |
| Dezesseis de Novembro | 475 | 475 | 1.368 | 2.880 | 1.457 |
| Santo Antônio do Palma | 600 | 600 | 1.313 | 2.188 | 1.444 |
| Montauri | 350 | 350 | 1.260 | 3.600 | 1.428 |
| Anta Gorda | 360 | 360 | 1.188 | 3.300 | 1.426 |
| Herval | 650 | 650 | 1.235 | 1.900 | 1.420 |
| Guabiju | 650 | 650 | 1.300 | 2.000 | 1.408 |
| Barão do Triunfo | 400 | 400 | 720 | 1.800 | 1.404 |
| Estrela | 750 | 750 | 1.350 | 1.800 | 1.404 |
| Sobradinho | 500 | 500 | 1.400 | 2.800 | 1.400 |
| Itatiba do Sul | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 1.361 |
| Segredo | 550 | 550 | 1.320 | 2.400 | 1.320 |
| Fazenda Vilanova | 210 | 210 | 630 | 3.000 | 1.260 |
| Pinheirinho do Vale | 400 | 400 | 1.120 | 2.800 | 1.251 |
| Barra do Guarita | 350 | 350 | 1.015 | 2.900 | 1.182 |
| Fontoura Xavier | 350 | 350 | 1.050 | 3.000 | 1.155 |
| Fagundes Varela | 400 | 400 | 984 | 2.460 | 1.115 |
| Arroio Grande | 480 | 480 | 1.008 | 2.100 | 1.109 |
| Paverama | 200 | 200 | 540 | 2.700 | 1.053 |
| Ametista do Sul | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 1.005 |
| Monte Alegre dos Campos | 220 | 220 | 814 | 3.700 | 977 |
| Nova Bassano | 300 | 300 | 864 | 2.880 | 950 |
| Vespasiano Correa | 380 | 380 | 950 | 2.500 | 950 |
| Ivorá | 300 | 300 | 855 | 2.850 | 926 |
| São Lourenço do Sul | 300 | 300 | 810 | 2.700 | 907 |
| Santa Clara do Sul | 300 | 300 | 810 | 2.700 | 875 |
| Passa Sete | 400 | 400 | 840 | 2.100 | 840 |
| Camaquã | 350 | 350 | 735 | 2.100 | 796 |
| Barros Cassal | 500 | 500 | 750 | 1.500 | 788 |
| Restinga Seca | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 780 |
| Jaguari | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 778 |
| Bom Retiro do Sul | 200 | 200 | 416 | 2.080 | 749 |
| Gramado Xavier | 210 | 210 | 630 | 3.000 | 703 |
| Passo do Sobrado | 400 | 400 | 880 | 2.200 | 660 |
| Novo Cabrais | 300 | 300 | 630 | 2.100 | 630 |
| Veranópolis | 160 | 160 | 576 | 3.600 | 624 |
| Mata | 240 | 240 | 576 | 2.400 | 624 |
| Caxias do Sul | 180 | 180 | 540 | 3.000 | 594 |
| Roca Sales | 300 | 300 | 594 | 1.980 | 594 |
| Ipe | 182 | 182 | 473 | 2.599 | 591 |
| Arvorezinha | 180 | 180 | 540 | 3.000 | 585 |
| Silveira Martins | 200 | 200 | 540 | 2.700 | 585 |
| Nova Prata | 250 | 250 | 525 | 2.100 | 578 |
| Palmitinho | 150 | 150 | 495 | 3.300 | 553 |
| São Valentim do Sul | 160 | 160 | 560 | 3.500 | 541 |
| Vanini | 150 | 150 | 480 | 3.200 | 528 |
| Capão do Leão | 150 | 150 | 450 | 3.000 | 522 |
| Vila Flores | 180 | 180 | 504 | 2.800 | 521 |
| Parai | 150 | 150 | 468 | 3.120 | 507 |
| Lagoa Bonita do Sul | 180 | 180 | 504 | 2.800 | 504 |
| Itaara | 150 | 150 | 450 | 3.000 | 487 |
| Vista Alegre do Prata | 160 | 160 | 432 | 2.700 | 475 |
| São Jorge | 130 | 130 | 410 | 3.154 | 465 |
| Protásio Alves | 180 | 180 | 421 | 2.339 | 463 |
| Nova Araçá | 150 | 150 | 378 | 2.520 | 428 |
| Dois Lajeados | 150 | 150 | 378 | 2.520 | 409 |
| Faxinal do Soturno | 120 | 120 | 374 | 3.117 | 405 |
| São João do Polêsine | 120 | 120 | 360 | 3.000 | 390 |
| Pedro Osório | 200 | 200 | 348 | 1.740 | 383 |
| Teutônia | 150 | 150 | 360 | 2.400 | 360 |
| Lajeado | 130 | 130 | 351 | 2.700 | 354 |
| Cerrito | 150 | 150 | 315 | 2.100 | 347 |
| Porto Vera Cruz | 150 | 150 | 378 | 2.520 | 340 |
| Pelotas | 120 | 120 | 288 | 2.400 | 317 |
| Quarai | 90 | 90 | 270 | 3.000 | 292 |
| Uruguaiana | 135 | 135 | 270 | 2.000 | 288 |
| Dom Feliciano | 200 | 200 | 240 | 1.200 | 260 |
| Santa Cruz do Sul | 100 | 100 | 240 | 2.400 | 236 |
| Cotiporã | 133 | 133 | 200 | 1.504 | 220 |
| Doutor Ricardo | 50 | 50 | 195 | 3.900 | 203 |
| Mato Leitão | 100 | 100 | 180 | 1.800 | 203 |
| Sinimbu | 120 | 120 | 216 | 1.800 | 198 |
| Paraíso do Sul | 100 | 100 | 180 | 1.800 | 180 |
| Toropi | 60 | 60 | 165 | 2.750 | 179 |
| Nova Esperança do Sul | 58 | 58 | 139 | 2.397 | 148 |
| Cerro Branco | 60 | 60 | 144 | 2.400 | 144 |
| Arroio do Meio | 90 | 80 | 144 | 1.800 | 144 |
| Sentinela do Sul | 70 | 70 | 126 | 1.800 | 136 |
| Colinas | 40 | 40 | 120 | 3.000 | 130 |
| Vera cruz | 70 | 70 | 140 | 2.000 | 129 |
| São José do Herval | 300 | 30 | 108 | 3.600 | 119 |
| Ilópolis | 34 | 34 | 102 | 3.000 | 110 |
| Capela de Santana | 55 | 55 | 110 | 2.000 | 110 |
| Sertão Santana | 55 | 55 | 92 | 1.673 | 100 |
| Turuçu | 50 | 50 | 105 | 2.100 | 95 |
| Muçum | 60 | 60 | 90 | 1.500 | 90 |
| Ibarama | 40 | 40 | 88 | 2.200 | 88 |
| Mariana Pimentel | 43 | 43 | 77 | 1.791 | 83 |
| Agudo | 30 | 30 | 72 | 2.400 | 78 |
| Marques de Souza | 20 | 20 | 72 | 3.600 | 72 |
| Westfalia | 50 | 50 | 66 | 1.320 | 66 |
