Produção Agrícola de Triticale em Ouro Verde (SC)
Em 2024, Ouro Verde (SC) colheu — hectares de triticale e produziu — toneladas.
- —
- —
- 1.500 t
- +350%
Em 2024, Ouro Verde (SC) colheu — hectares de triticale e produziu — toneladas.
| Ano | Área plant. (ha) | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | Valor (mil R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | — | — | — | — |
| 2022 | 200 | 200 | 360 | 1.800 | 324 |
| 2021 | 50 | 50 | 120 | 2.400 | 120 |
| 2020 | 50 | 50 | 123 | 2.460 | 98 |
| 2019 | 50 | 50 | 135 | 2.700 | 68 |
| 2018 | 150 | 150 | 360 | 2.400 | 180 |
| 2017 | 50 | 50 | 80 | 1.600 |
| Ano | Prod. (t) | Área (ha) | Rend. |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — |
| 2022 | 360 | 200 | 1.800 |
| 2021 | 120 | 50 | 2.400 |
| 2020 | 123 | 50 | 2.460 |
| 2019 | 135 | 50 | 2.700 |
| 2018 | 360 | 150 | 2.400 |
| 2017 | 80 | 50 | 1.600 |
| 2016 | 300 | 100 | 3.000 |
| 2015 | 300 | 150 | 2.000 |
| 2013 | 45 | 30 | 1.500 |
| 2011 | 250 | 100 | 2.500 |
| 2010 | 480 | 200 | 2.400 |
| 37 |
| 2016 | 100 | 100 | 300 | 3.000 | 110 |
|---|
| 2015 | 150 | 150 | 300 | 2.000 | 110 |
|---|
| 2013 | 30 | 30 | 45 | 1.500 | 19 |
|---|
| 2011 | 100 | 100 | 250 | 2.500 | 80 |
|---|
| 2010 | 200 | 200 | 480 | 2.400 | 153 |
|---|
| 2009 | 200 | 200 | 480 | 2.400 | 158 |
|---|
| 2008 | 200 | 200 | 480 | 2.400 | 158 |
|---|
| 2007 | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 720 |
|---|
| 2006 | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 375 |
|---|
| 2005 | 200 | 200 | 260 | 1.300 | 65 |
|---|