Cotações Agropecuárias
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 160,00
Boi Gordo 15Kg
R$ 410,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 53,05
Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg
R$ 82,33
Boi Gordo Kg/Vivo 1Kg
R$ 12,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 356,00
Mamona Comum Sc 60Kg
R$ 232,50
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 109,91
Sorgo Sc 60Kg
R$ 47,75
Novilha Gorda 15kg
R$ 366,00
Amendoim com Casca Sc 25Kg
R$ 80,00
Suíno 1Kg
R$ 5,91
Cacau 1kg
R$ 22,00
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 128,24
Leite 1L
R$ 3,50
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 81,00
Frango 1Kg
R$ 6,00
Novilha 1 a 2 anos 1Cab
R$ 3.110,00
Farelo de Soja 1Ton
R$ 2.020,00
Café Arábica Bebida Dura tipo 6 Safra Nova Sc 60Kg
R$ 1.678,00
Bezerra 12 meses 1Cab
R$ 3.100,00
Manga Palmer Produtor 1Kg
R$ 0,89
Café Arábica Tipo 6 Duro Sc 60Kg
R$ 1.608,22
Café Arábica Duro Sc 60Kg
R$ 1.550,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | |||||||
| Abacate Comum Cx 30Kg | Salvador (BA) | 60,00 | ▼ 7,7% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Cornélio Procópio (PR) | 44,33 | ▼ 1,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Ivaiporã (PR) | 45,73 | ▼ 1,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Jacarezinho (PR) | 45,73 | ▼ 1,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacaxi 1Un | Itapemirim (ES) | 4,00 | ▲ 4,4% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacaxi 1Un | Marataízes (ES) | 4,00 | ▲ 4,4% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacaxi 1Un | Presidente Kennedy (ES) | 4,00 | ▲ 4,4% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,16 | ▼ 10,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Recife (PE) | 1,29 | ▲ 12,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Curitiba (PR) | 0,94 | ▲ 6,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Aracaju (SE) | 1,16 | ▼ 10,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | São Paulo (SP) | 0,86 | ▼ 8,5% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Recife (PE) | 147,55 | ▼ 3,2% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Assis (SP) | 125,33 | ▼ 0,5% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Piracicaba (SP) | 131,84 | ▲ 1,0% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Ribeirão Preto (SP) | 129,67 | ▲ 0,9% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Santos (SP) | 134,05 | ▼ 0,7% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açúcar VHP Sc 50Kg | São Paulo (SP) | 130,34 | ▲ 2,3% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Cornélio Procópio (PR) | 31,67 | ▲ 5,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Curitiba (PR) | 24,55 | ▼ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Ivaiporã (PR) | 30,00 | ▲ 8,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Jacarezinho (PR) | 31,32 | ▲ 13,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Londrina (PR) | 50,60 | ▲ 60,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Maringá (PR) | 56,00 | ▲ 102,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Paranaguá (PR) | 30,00 | ▲ 20,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Caroço 1ton | Barreiras (BA) | 973,33 | ▲ 0,7% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Caroço 1ton | Cuiabá (MT) | 714,00 | ▲ 2,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |

