Cotações Agropecuárias
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 122,33
Alho 1Kg
R$ 9,63
Arroz em Casca Sc 60Kg
R$ 130,00
Banana Maça 1Kg
R$ 3,67
Banana Prata 1Kg
R$ 1,83
Beterraba 1Kg
R$ 1,17
Boi Gordo 15Kg
R$ 366,00
Café Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg
R$ 1.600,00
Cebola 1Kg
R$ 3,44
Cenoura 1Kg
R$ 1,24
Etanol Anidro 1L
R$ 2,94
Etanol Hidratado 1L
R$ 2,60
Farelo de Soja 1Ton
R$ 2.020,00
Feijão Carioca Sc 60Kg
R$ 306,67
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 309,55
Frango 1Kg
R$ 5,20
Girassol Comum Sc 60Kg
R$ 125,00
Laranja Pêra Cx 40.8Kg
R$ 49,33
Leite 1L
R$ 2,50
Melancia 1Kg
R$ 1,67
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 52,00
Novilha Gorda 15kg
R$ 354,00
Ovino 1Kg vivo
R$ 15,63
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Acreúna (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Cristalina (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Goiânia (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Itumbiara (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Pluma 15Kg | Santa Helena de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Alho 1Kg | Goiânia (GO) | 9,63 | ▼ 2,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Goiânia (GO) | 135,00 | ▲ 1,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Silvânia (GO) | 130,00 | ▼ 1,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Maça 1Kg | Goiânia (GO) | 3,67 | ▲ 66,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata 1Kg | Goiânia (GO) | 1,83 | ▼ 4,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Beterraba 1Kg | Goiânia (GO) | 1,17 | ▼ 7,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Anicuns (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Aurilandia (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Caldas Novas (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Catalão (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Cidade Ocidental (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Formosa (GO) | 360,00 | ▲ 4,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Goianésia (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Goiânia (GO) | 364,50 | ▲ 0,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Goianira (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Goiatuba (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Inhumas (GO) | 367,50 | ▲ 2,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Ipameri (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Itumbiara (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |

