Estatísticas Agropecuárias de Luís Gomes (RN)
Produção agrícola de Luís Gomes (RN) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 9
- 86 ha
- Banana
Produção agrícola de Luís Gomes (RN) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do RN |
|---|---|---|---|---|
| Bananaperene | 3 | 47 | 15.667 | 0,0% |
| Batata | 4 | 26 | 6.500 | 0,0% |
| Mandioca | 4 | 20 | 5.000 | 0,0% |
| Mangaperene | 2 | 17 | 8.500 | 0,0% |
| Milho | 42 | 13 | 310 | 0,1% |
| Goiabaperene | 2 | 10 | 5.000 | 0,4% |
| Feijão | 24 | 9 | 375 | 0,1% |
| Arroz | 3 | 3 | 1.000 | 0,3% |
| Algodão | 2 | 1 | 500 | 0,1% |
Conteúdo desta seção em breve.