Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura
Modo de Ação1
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Corrosividade
Modo de Ação:Bloqueador de etileno
Limpar filtros| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulador de crescimento B.freshMetilciclopropeno 33 g/kg | B.freshRegulador de crescimento | Acrom | Metilciclopropeno 33 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento EthrelEtefom 240 g/L | EthrelRegulador de crescimento | Bayer | Etefom 240 g/L | Abacaxi, Cana-de-açúcar, Maçã | |||
Regulador de crescimento FreshVue PodsMetilciclopropeno 33 g/kg | FreshVue PodsRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 33 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento Harvista 1,3 SCMetilciclopropeno 17,15 g/L | Harvista 1,3 SCRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 17,15 g/L | Maçã | |||
Regulador de crescimento ImpulseEtefom 480 g/L | ImpulseRegulador de crescimento | Sumitomo | Etefom 480 g/L | Abacaxi, Algodão, Arroz e | |||
Regulador de crescimento LogfreshMetilciclopropeno 33 g/kg | LogfreshRegulador de crescimento | Biorisk | Metilciclopropeno 33 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento SmartFreshMetilciclopropeno 33 g/kg | SmartFreshRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 33 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento Smartfresh InboxMetilciclopropeno 0,14 g/kg | Smartfresh InboxRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 0,14 g/kg | Abacate, Abacaxi, Ameixa e | |||
Regulador de crescimento SmartFresh SmartTabsMetilciclopropeno 6,3 g/kg | SmartFresh SmartTabsRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 6,3 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento SmartFresh TechnologyMetilciclopropeno 33 g/kg | SmartFresh TechnologyRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 33 g/kg | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento SmartFresh™ ProTabsMetilciclopropeno 20 g/L | SmartFresh™ ProTabsRegulador de crescimento | AgroFresh Brasil | Metilciclopropeno 20 g/L | Abacate, Ameixa, Banana e | |||
Regulador de crescimento Vidre+Metilciclopropeno 16,5 g/kg | Vidre+Regulador de crescimento | Prophyto | Metilciclopropeno 16,5 g/kg | Flores, Maçã, Melancia e | |||

