Sócio
                     
                    
                    
                
                
                | Geral | ||
|---|---|---|
| 
                                                    Nome Técnico:  Tiacloprido 
                                                    Registro MAPA: 15122 
                                                    Empresa Registrante:  Ascenza | ||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Tiacloprido | 480 g/L | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 
                                                        Técnica de Aplicação:  Aérea, Terrestre 
                                                        Classe Agronômica:  Inseticida 
                                                        Toxicológica:  4 - Produto Pouco Tóxico 
                                                        Ambiental:  II - Produto muito perigoso 
                                                        Inflamabilidade:  Não inflamável 
                                                        Corrosividade:  Não corrosivo 
                                                        Formulação:  Suspensão Concentrada (SC) 
                                                         Modo de Ação:  Sistêmico 
                                                         Agricultura Orgânica:  Não | ||
Indicações de Uso
| Alface | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui | |
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui | 
| Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
| Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | veja aqui | 
| Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui | 
| Banana | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Caliothrips bicinctus (Tripes da ferrugem das frutas) | veja aqui | veja aqui | 
| Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui | 
| Berinjela | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui | 
| Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui | 
| Couve | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | 
| Crisântemo | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui | 
| Feijão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
| Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | 
| Gérbera | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | 
| Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui | 
| Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | 
| Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | 
| Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | 
| Pimentão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
| Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui | 
| Poinsétia | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | 
| Soja | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Sternechus subsignatus (Tamanduá da soja) | veja aqui | veja aqui | 
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 0,250 L | 
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 0,3 L | 
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 0,5 L | 
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 1 L | 
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 5 L | 
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 10 L | 
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 20 L | 
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
 
                         
                            