Preço de Abacate Cx 20Kg
Abacate Cx 20Kg
R$ 49,18
Abacate Cx 20Kg4 praças
- PR · Cornélio Procópio13/11DDiárioR$ 44,33▼ 1,5%
- PR · Ivaiporã13/11DDiárioR$ 45,73▼ 1,0%
- PR · Jacarezinho13/11DDiárioR$ 45,73▼ 1,0%
- PR · Londrina13/11DDiárioR$ 49,18▲ 11,1%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 44,33 | ▼ 1,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 45,73 | ▼ 1,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 45,73 | ▼ 1,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 45,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 45,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 45,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 45,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 45,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 42,00 | ▲ 9,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 42,66 | ▲ 2,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 42,66 | ▲ 2,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 44,27 | ▼ 10,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Cornélio Procópio (PR) | 42,00 | ▲ 9,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ivaiporã (PR) | 42,66 | ▲ 2,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |

