Preço de Algodão em Pluma 15Kg em MG
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 138,12
Algodão em Pluma 15Kg1 praça
- MG · Unaí13/11DDiárioR$ 138,12▲ 0,8%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 138,12 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 136,99 | ▼ 0,6% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 137,76 | ▲ 0,4% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 137,24 | ▲ 1,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,59 | ▲ 0,4% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,10 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,55 | ▼ 0,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,88 | ▼ 0,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 136,40 | ▲ 0,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 136,29 | ▲ 0,2% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 136,29 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 136,02 | ▲ 1,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 134,29 | ▲ 0,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 134,29 | ▲ 0,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 133,83 | ▼ 0,6% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 134,63 | ▼ 0,1% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 134,63 | ▼ 0,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 134,72 | ▼ 0,1% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 134,86 | ▼ 0,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,15 | ▼ 0,2% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,15 | ▼ 0,2% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Unaí (MG) | 135,15 | ▼ 0,2% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

