Preço de Algodão em Pluma 15Kg em Campo Novo do Parecis - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 128,66
Algodão em Pluma 15Kg1 praça
- MT · Campo Novo do Parecis13/11DDiárioR$ 128,66▼ 0,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 128,66 | ▼ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 129,43 | ▲ 0,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 128,91 | ▲ 1,1% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 127,56 | ▲ 0,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 126,97 | ▼ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 127,22 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 127,55 | ▼ 0,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 128,56 | ▲ 0,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 128,00 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 128,00 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 128,00 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 127,10 | ▲ 0,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 126,67 | ▲ 0,5% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 125,99 | ▼ 0,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 126,79 | ▼ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 126,79 | ▼ 0,1% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 126,88 | ▼ 0,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 127,02 | estável | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 127,00 | ▲ 0,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 126,69 | ▼ 1,9% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 129,20 | ▼ 0,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Campo Novo do Parecis (MT) | 129,20 | ▼ 0,4% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

