Preço de Algodão em Pluma 15Kg em Campo Verde - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 129,14
Algodão em Pluma 15Kg1 praça
- MT · Campo Verde13/11DDiárioR$ 129,14▼ 0,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 129,14 | ▼ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 129,92 | ▲ 0,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 129,40 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,75 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,60 | ▼ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,86 | ▼ 0,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 128,18 | ▼ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 128,88 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 128,20 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 128,20 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 128,20 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,29 | ▲ 0,6% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 126,47 | ▲ 0,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 126,01 | ▼ 0,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,17 | ▼ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,17 | ▼ 0,1% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,26 | ▼ 0,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,41 | ▲ 0,1% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,26 | ▲ 0,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 127,12 | ▲ 11,3% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 114,25 | ▼ 0,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Campo Verde (MT) | 114,25 | ▼ 0,4% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

