Preço de Algodão em Pluma 15Kg em Cuiabá - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 128,76
Algodão em Pluma 15Kg1 praça
- MT · Cuiabá13/11DDiárioR$ 128,76▼ 0,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 128,76 | ▼ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 129,54 | ▲ 0,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 129,02 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,37 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,23 | ▼ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,49 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,81 | ▼ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 128,51 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,82 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,82 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,82 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,92 | ▲ 0,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,09 | ▲ 0,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 125,63 | ▼ 0,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,81 | ▼ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,81 | ▼ 0,1% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,90 | ▼ 0,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,05 | ▲ 0,1% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,90 | ▲ 0,1% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 126,77 | ▼ 0,8% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,83 | ▼ 1,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Cuiabá (MT) | 127,83 | ▼ 1,3% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

