Preço de Algodão em Pluma 15Kg em Diamantino - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 128,64
Algodão em Pluma 15Kg1 praça
- MT · Diamantino17/11DDiárioR$ 128,64▼ 0,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 128,64 | ▼ 0,6% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| 16/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 128,64 | ▼ 0,6% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| 13/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 128,64 | ▼ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 129,41 | ▲ 0,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 128,89 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,24 | ▲ 0,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,04 | ▼ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,30 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,63 | ▼ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 128,32 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,96 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,96 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,96 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,05 | ▲ 0,6% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 126,33 | ▲ 0,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 125,77 | ▼ 0,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 126,79 | ▼ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 126,79 | ▼ 0,1% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 126,88 | ▼ 0,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 127,02 | ▲ 0,1% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 126,88 | ▲ 0,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Diamantino (MT) | 126,68 | ▼ 0,8% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |

