Cotações em Iguaí - BA
Boi Gordo 15Kg
R$ 370,00
Leite B/Granel 1L
R$ 3,10
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Iguaí (BA) | 370,00 | ▲ 23,3% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Iguaí (BA) | 3,10 | ▲ 3,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |

