Preço de Boi Gordo 15Kg em Cachoeira Alta - GO
Boi Gordo 15Kg
R$ 380,00
Boi Gordo 15Kg1 praça
- GO · Cachoeira Alta13/11DDiárioR$ 380,00▲ 1,3%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 375,00 | ▲ 2,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 375,00 | ▲ 2,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 375,00 | ▲ 2,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 365,00 | ▲ 1,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 360,00 | ▲ 1,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 360,00 | ▲ 1,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 360,00 | ▲ 1,4% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 360,00 | ▲ 1,4% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 355,00 | ▲ 0,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 355,00 | ▲ 0,9% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 355,00 | ▲ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Cachoeira Alta (GO) | 355,00 | ▲ 0,9% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

