Preço de Boi Gordo 15Kg em Cidade Ocidental - GO
Boi Gordo 15Kg
R$ 374,57
Boi Gordo 15Kg1 praça
- GO · Cidade Ocidental13/11DDiárioR$ 374,57▲ 0,1%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 374,57 | ▲ 0,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 374,06 | ▲ 0,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 373,38 | ▲ 0,1% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 372,91 | ▲ 0,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 370,13 | ▲ 0,5% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 370,13 | ▲ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 368,12 | ▲ 1,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 364,35 | ▲ 0,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 364,35 | ▲ 0,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 363,51 | ▲ 0,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 362,88 | ▲ 0,2% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 362,25 | estável | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 362,24 | ▲ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 361,99 | ▲ 0,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 360,56 | ▲ 0,6% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 358,36 | ▲ 0,2% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 357,80 | ▲ 0,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 356,70 | ▲ 1,0% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 353,18 | ▲ 0,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Cidade Ocidental (GO) | 353,18 | ▲ 0,3% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |

