Preço de Boi Gordo 15Kg em Jataí - GO
Boi Gordo 15Kg
R$ 373,00
Boi Gordo 15Kg1 praça
- GO · Jataí13/11DDiárioR$ 373,00▲ 1,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 373,00 | ▲ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 376,66 | ▼ 0,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 373,00 | ▲ 1,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 368,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 380,00 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 368,00 | ▲ 0,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 368,00 | ▲ 0,5% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 375,00 | ▲ 1,8% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 375,00 | ▲ 1,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 368,00 | ▲ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 375,00 | ▲ 1,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 368,33 | ▲ 1,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 368,33 | ▲ 1,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 368,33 | ▲ 1,8% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 368,33 | ▲ 1,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 368,33 | ▲ 1,8% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 366,00 | ▲ 0,5% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 364,00 | ▲ 0,8% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 368,33 | ▲ 1,8% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 361,66 | ▲ 2,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 361,00 | ▲ 1,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Jataí (GO) | 361,00 | ▲ 1,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Jataí (GO) | 361,66 | ▲ 2,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |

