Preço de Boi Gordo 15Kg em PA
Boi Gordo 15Kg
R$ 376,00
Boi Gordo 15Kg3 praças
- PA · Marabá13/11DDiárioR$ 376,00▲ 0,8%
- PA · Paragominas13/11DDiárioR$ 378,00▲ 0,5%
- PA · Redenção13/11DDiárioR$ 376,00▲ 0,8%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 376,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 376,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 376,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 376,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 376,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 370,00 | ▲ 1,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 372,00 | ▲ 0,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Marabá (PA) | 370,00 | ▲ 1,1% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Redenção (PA) | 372,00 | ▲ 0,5% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |

