Preço de Boi Gordo 15Kg em Paranavaí - PR
Boi Gordo 15Kg
R$ 395,00
Boi Gordo 15Kg1 praça
- PR · Paranavaí13/11DDiárioR$ 395,00▲ 1,3%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 395,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 390,00 | ▲ 5,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 370,00 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 370,00 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 370,00 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 370,00 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 370,00 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Paranavaí (PR) | 370,00 | ▲ 1,4% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |

