Preço de Boi Gordo 15Kg em Joaçaba - SC
Boi Gordo 15Kg
R$ 386,00
Boi Gordo 15Kg1 praça
- SC · Joaçaba13/11DDiárioR$ 386,00▲ 1,3%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 386,00 | ▲ 1,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 386,00 | ▲ 1,3% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 386,00 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 386,00 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 386,00 | ▲ 1,3% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 386,00 | ▲ 1,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 381,00 | ▲ 1,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 0,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 355,00 | ▼ 0,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 381,00 | ▲ 1,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 381,00 | ▲ 1,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 2,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 2,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 376,00 | ▲ 1,3% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 376,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 358,33 | ▲ 2,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 376,00 | ▲ 1,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 350,00 | ▲ 1,8% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 350,00 | ▲ 1,8% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 376,00 | ▲ 1,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 376,00 | ▲ 1,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 350,00 | ▲ 1,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Joaçaba (SC) | 350,00 | ▲ 1,8% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Joaçaba (SC) | 376,00 | ▲ 1,3% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |

