Preço de Boi Gordo 15Kg em Jaboticabal - SP
Boi Gordo 15Kg
R$ 388,00
Boi Gordo 15Kg1 praça
- SP · Jaboticabal13/11DDiárioR$ 388,00▲ 0,5%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 388,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 388,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 388,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 386,00 | ▲ 0,8% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 386,00 | ▲ 0,8% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 383,00 | ▲ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 383,00 | ▲ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 383,00 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 381,00 | ▲ 1,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Jaboticabal (SP) | 376,00 | ▲ 3,0% | 14/10/26 | Diário | Histórico | |

