Preço de Boi Gordo 15Kg em TO
Boi Gordo 15Kg
R$ 374,00
Boi Gordo 15Kg11 praças
- TO · Aliança do Tocantins13/11DDiárioR$ 371,00▲ 0,5%
- TO · Aparecida do Rio Negro13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
- TO · Araguaína13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
- TO · Cariri do Tocantins13/11DDiárioR$ 371,00▲ 0,5%
- TO · Gurupi13/11DDiárioR$ 371,00▲ 0,5%
- TO · Monte do Carmo13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
- TO · Palmas13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
- TO · Paraíso do Tocantins13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
- TO · Peixe13/11DDiárioR$ 371,00▲ 0,5%
- TO · Porto Nacional13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
- TO · Tocantínia13/11DDiárioR$ 374,00▲ 0,8%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Aliança do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Araguaína (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariri do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Gurupi (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Monte do Carmo (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Palmas (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paraíso do Tocantins (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Peixe (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Porto Nacional (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tocantínia (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Aliança do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Araguaína (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariri do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Gurupi (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Monte do Carmo (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Palmas (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paraíso do Tocantins (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Peixe (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Porto Nacional (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Tocantínia (TO) | 374,00 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Aliança do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Araguaína (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariri do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Gurupi (TO) | 371,00 | ▲ 0,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Monte do Carmo (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Palmas (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Paraíso do Tocantins (TO) | 371,00 | ▲ 0,8% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |

