Preço de Boi gordo Castrado 15Kg em ES
Boi gordo Castrado 15Kg
R$ 379,21
Boi gordo Castrado 15Kg18 praças
- ES · Alegre13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Aracruz13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Baixo Guandu13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Barra de São Francisco13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Cachoeiro de Itapemirim13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Cariacica13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Colatina13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Ecoporanga13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Itapemirim13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Linhares13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Mimoso do Sul13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Montanha13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Mucurici13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Nova Venécia13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Pinheiros13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Ponto Belo13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · Presidente Kennedy13/11DDiárioR$ 379,21estável
- ES · São Mateus13/11DDiárioR$ 379,21estável
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Alegre (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aracruz (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Baixo Guandu (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Barra de São Francisco (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariacica (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Colatina (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ecoporanga (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Itapemirim (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Linhares (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mimoso do Sul (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Montanha (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mucurici (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Nova Venécia (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Pinheiros (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ponto Belo (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Presidente Kennedy (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| São Mateus (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Alegre (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Aracruz (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Baixo Guandu (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Barra de São Francisco (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cariacica (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Colatina (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ecoporanga (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Itapemirim (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Linhares (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mimoso do Sul (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Montanha (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |

