Preço de Boi Gordo Kg/Vivo 1Kg em Jóia - RS
Boi Gordo Kg/Vivo 1Kg
R$ 12,51
Boi Gordo Kg/Vivo 1Kg1 praça
- RS · Jóia13/11DDiárioR$ 12,51▼ 0,2%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,51 | ▼ 0,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,51 | ▼ 0,2% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,54 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,54 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,54 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,54 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,54 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,55 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,55 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,55 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,55 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,47 | ▼ 1,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,47 | ▼ 1,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,47 | ▼ 1,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,47 | ▼ 1,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,47 | ▼ 1,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,47 | ▼ 1,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,61 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,61 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,61 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,61 | ▲ 1,4% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,44 | ▼ 0,6% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Jóia (RS) | 12,44 | ▼ 0,6% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |

