Preço de Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg em ES
Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg
R$ 1.548,00
Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg9 praças
- ES · Afonso Cláudio13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Brejetuba13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Domingos Martins13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Guaçuí13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Ibitirama13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Irupi13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Iúna13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Mimoso do Sul13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
- ES · Muniz Freire13/11DDiárioR$ 1.548,00▼ 1,0%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Brejetuba (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Domingos Martins (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guaçuí (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ibitirama (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Irupi (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Iúna (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mimoso do Sul (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Muniz Freire (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Brejetuba (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Domingos Martins (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guaçuí (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ibitirama (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Irupi (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Iúna (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mimoso do Sul (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Muniz Freire (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Brejetuba (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Domingos Martins (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guaçuí (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Ibitirama (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Irupi (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Iúna (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mimoso do Sul (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Muniz Freire (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 1.563,00 | ▲ 2,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Brejetuba (ES) | 1.563,00 | ▲ 2,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Domingos Martins (ES) | 1.563,00 | ▲ 2,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |

