Preço de Café Beneficiado Sc 60Kg em Londrina - PR
Café Beneficiado Sc 60Kg
R$ 1.341,11
Café Beneficiado Sc 60Kg1 praça
- PR · Londrina13/11DDiárioR$ 1.341,11▼ 1,0%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.341,11 | ▼ 1,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.341,11 | ▼ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.341,11 | ▼ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.341,11 | ▼ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.341,11 | ▼ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.341,11 | ▼ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.354,46 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.354,46 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.354,46 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.354,46 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.354,46 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.340,24 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.340,24 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.340,24 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.340,24 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.340,24 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.331,34 | ▼ 0,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.331,34 | ▼ 0,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.331,34 | ▼ 0,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.331,34 | ▼ 0,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.331,34 | ▼ 0,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 1.333,02 | ▼ 2,2% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |

