Preço de Café em Coco 1Kg Renda em Campo Mourão - PR
Café em Coco 1Kg Renda
R$ 22,17
Café em Coco 1Kg Renda1 praça
- PR · Campo Mourão13/11DDiárioR$ 22,17▼ 4,3%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Campo Mourão (PR) | 22,17 | ▼ 4,3% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |

