Preço de Café em Coco 1Kg Renda em Londrina - PR
Café em Coco 1Kg Renda
R$ 21,86
Café em Coco 1Kg Renda1 praça
- PR · Londrina13/11DDiárioR$ 21,86▼ 0,5%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,86 | ▼ 0,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,86 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,86 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,86 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,86 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,86 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,97 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,97 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,97 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,97 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,97 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,85 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,85 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,85 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,85 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,85 | ▲ 0,7% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,70 | ▼ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,70 | ▼ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,70 | ▼ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,70 | ▼ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,70 | ▼ 0,9% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Londrina (PR) | 21,89 | ▼ 1,5% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |

