Preço de Cana-de-Açúcar 1Ton em Rio de Janeiro - RJ
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 107,19
Cana-de-Açúcar 1Ton1 praça
- RJ · Rio de Janeiro11/11DDiárioR$ 107,19▼ 1,6%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Rio de Janeiro (RJ) | 107,19 | ▼ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |

