| Produto | Ceasa | Preço | Data | 
|---|---|---|---|
| Abobrinha 1Kg CEAGESP Ribeirão Preto(SP) | CEAGESP Ribeirão Preto(SP) | R$ 3,64 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-MT Cuiabá(MT) | CEASA-MT Cuiabá(MT) | R$ 3,53 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-DF Brasília(DF) | CEASA-DF Brasília(DF) | R$ 1,67 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PB João Pessoa(PB) | CEASA-PB João Pessoa(PB) | R$ 4,00 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PE Recife(PE) | CEASA-PE Recife(PE) | R$ 3,00 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PR Foz do Iguaçu(PR) | CEASA-PR Foz do Iguaçu(PR) | R$ 2,20 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,88 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-RN Natal(RN) | CEASA-RN Natal(RN) | R$ 3,50 | 30/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEAGESP Ribeirão Preto(SP) | CEAGESP Ribeirão Preto(SP) | R$ 3,64 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PB Patos(PB) | CEASA-PB Patos(PB) | R$ 4,17 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PB João Pessoa(PB) | CEASA-PB João Pessoa(PB) | R$ 4,00 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-SC Florianópolis(SC) | CEASA-SC Florianópolis(SC) | R$ 2,78 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PE Recife(PE) | CEASA-PE Recife(PE) | R$ 3,00 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEAGESP Sorocaba(SP) | CEAGESP Sorocaba(SP) | R$ 4,88 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEAGESP Araçatuba(SP) | CEAGESP Araçatuba(SP) | R$ 4,58 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEAGESP São José do Rio Preto(SP) | CEAGESP São José do Rio Preto(SP) | R$ 4,50 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-AL Maceió(AL) | CEASA-AL Maceió(AL) | R$ 3,00 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,66 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-MT Cuiabá(MT) | CEASA-MT Cuiabá(MT) | R$ 3,53 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASAMINAS Belo Horizonte(MG) | CEASAMINAS Belo Horizonte(MG) | R$ 1,94 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-RJ Rio de Janeiro(RJ) | CEASA-RJ Rio de Janeiro(RJ) | R$ 1,88 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEAGESP Bauru(SP) | CEAGESP Bauru(SP) | R$ 3,75 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-CE Fortaleza(CE) | CEASA-CE Fortaleza(CE) | R$ 2,45 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-PR Curitiba(PR) | CEASA-PR Curitiba(PR) | R$ 1,25 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg AMA-BA Juazeiro(BA) | AMA-BA Juazeiro(BA) | R$ 3,06 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-MA São Luís(MA) | CEASA-MA São Luís(MA) | R$ 2,50 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-SP Campinas(SP) | CEASA-SP Campinas(SP) | R$ 3,33 | 29/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEAGESP Ribeirão Preto(SP) | CEAGESP Ribeirão Preto(SP) | R$ 3,64 | 28/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-RS Caxias do Sul(RS) | CEASA-RS Caxias do Sul(RS) | R$ 2,17 | 28/10/2025 | 
| Abobrinha 1Kg CEASA-MS Campo Grande(MS) | CEASA-MS Campo Grande(MS) | R$ 4,50 | 28/10/2025 | 
 
                         
                             
				 
                            