Preço de Cebola 1Kg
Cebola 1Kg
R$ 3,99
Cebola 1Kg3 praças
- ES · Afonso Cláudio13/11DDiárioR$ 4,58▼ 5,2%
- ES · Santa Maria de Jetibá13/11DDiárioR$ 2,00▼ 50,0%
- GO · Goiânia13/11DDiárioR$ 3,99▲ 20,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,99 | ▲ 20,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,30 | ▼ 4,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Afonso Cláudio (ES) | 4,58 | ▼ 5,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 2,00 | ▼ 50,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Goiânia (GO) | 3,44 | ▼ 9,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |

