Preço de Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg em Tupaciguara - MG
Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 107,92
Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg1 praça
- MG · Tupaciguara29/10DDiárioR$ 107,92▼ 14,5%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 107,92 | ▼ 14,5% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 107,92 | ▼ 14,5% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 107,92 | ▼ 14,5% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 126,25 | ▲ 50,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 126,25 | ▲ 50,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 126,25 | ▲ 50,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 126,25 | ▲ 50,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 126,25 | ▲ 50,7% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 08/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 83,75 | ▼ 4,7% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 07/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 87,86 | ▼ 15,5% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 06/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 87,86 | ▼ 15,5% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 05/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 87,86 | ▼ 15,5% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 02/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 87,86 | ▼ 15,5% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 01/10/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 87,86 | ▼ 15,5% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 30/09/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 87,86 | ▼ 15,5% | 30/09/26 | Diário | Histórico | |
| 29/09/2026 | ||||||
| Tupaciguara (MG) | 104,00 | ▲ 80,9% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |

