Preço de Cebola Amarela Tipo 4 Beneficiador Sc 20Kg em BA
Cebola Amarela Tipo 4 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 90,00
Cebola Amarela Tipo 4 Beneficiador Sc 20Kg1 praça
- BA · Irecê13/11DDiárioR$ 90,00▼ 3,4%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 90,00 | ▼ 3,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 90,00 | ▼ 3,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 90,00 | ▼ 3,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 90,00 | ▼ 3,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 93,13 | ▼ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Irecê (BA) | 95,00 | ▲ 35,7% | 23/09/26 | Diário | Histórico | |

