Preço de Cebola Nacional Sc 20Kg em PR
Cebola Nacional Sc 20Kg
R$ 77,20
Cebola Nacional Sc 20Kg2 praças
- PR · Curitiba13/11DDiárioR$ 90,00▲ 28,6%
- PR · Guarapuava13/11DDiárioR$ 77,20▲ 2,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 90,00 | ▲ 28,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 77,20 | ▲ 2,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 75,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 75,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 75,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 75,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 75,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 70,00 | ▲ 169,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Curitiba (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |
| Guarapuava (PR) | 26,00 | ▼ 7,1% | 10/04/26 | Diário | Histórico | |

