Preço de Cenoura Comum Cx 23 Kg Cx 23Kg
Cenoura Comum Cx 23 Kg Cx 23Kg
R$ 62,22
Cenoura Comum Cx 23 Kg Cx 23Kg6 praças
- PR · Apucarana13/11DDiárioR$ 33,00▼ 26,7%
- PR · Cornélio Procópio13/11DDiárioR$ 50,00▲ 20,0%
- PR · Curitiba13/11DDiárioR$ 30,80▼ 18,5%
- PR · Jacarezinho13/11DDiárioR$ 36,82▼ 15,3%
- PR · Londrina13/11DDiárioR$ 62,22▲ 10,0%
- PR · Maringá13/11DDiárioR$ 55,00▲ 26,5%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Apucarana (PR) | 33,00 | ▼ 26,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cornélio Procópio (PR) | 50,00 | ▲ 20,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Curitiba (PR) | 30,80 | ▼ 18,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 36,82 | ▼ 15,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 62,22 | ▲ 10,0% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maringá (PR) | 55,00 | ▲ 26,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Apucarana (PR) | 45,00 | ▼ 18,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cornélio Procópio (PR) | 41,67 | ▼ 19,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Curitiba (PR) | 37,80 | ▲ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 43,47 | ▼ 4,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 62,22 | ▲ 10,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maringá (PR) | 43,47 | ▼ 31,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Apucarana (PR) | 45,00 | ▼ 18,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cornélio Procópio (PR) | 41,67 | ▼ 19,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Curitiba (PR) | 37,80 | ▲ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 43,47 | ▼ 4,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 62,22 | ▲ 10,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maringá (PR) | 43,47 | ▼ 31,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Apucarana (PR) | 45,00 | ▼ 18,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cornélio Procópio (PR) | 41,67 | ▼ 19,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Curitiba (PR) | 37,80 | ▲ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 43,47 | ▼ 4,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 62,22 | ▲ 10,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maringá (PR) | 43,47 | ▼ 31,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Apucarana (PR) | 45,00 | ▼ 18,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cornélio Procópio (PR) | 41,67 | ▼ 19,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Curitiba (PR) | 37,80 | ▲ 1,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Jacarezinho (PR) | 43,47 | ▼ 4,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Londrina (PR) | 62,22 | ▲ 10,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Maringá (PR) | 43,47 | ▼ 31,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |

