Preço de Feijão Preto Sc 60Kg em Vicente Dutra - RS
Feijão Preto Sc 60Kg
R$ 214,38
Feijão Preto Sc 60Kg1 praça
- RS · Vicente Dutra30/10DDiárioR$ 214,38▲ 1,0%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 214,38 | ▲ 1,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 212,22 | ▼ 1,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 212,22 | ▼ 1,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 212,22 | ▼ 1,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 212,22 | ▼ 1,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 212,22 | ▼ 1,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 212,22 | ▼ 1,3% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 215,00 | ▲ 5,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 215,00 | ▲ 5,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 215,00 | ▲ 5,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 215,00 | ▲ 5,1% | 16/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 204,60 | ▲ 4,0% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 204,60 | ▲ 4,0% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 204,60 | ▲ 4,0% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 204,60 | ▲ 4,0% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 204,60 | ▲ 4,0% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 08/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 196,78 | ▲ 5,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 07/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 196,78 | ▲ 5,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 196,78 | ▲ 5,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 196,78 | ▲ 5,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 186,60 | ▲ 0,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 01/10/2026 | ||||||
| Vicente Dutra (RS) | 186,60 | ▲ 0,3% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |

