Cotações em Chapadão do Céu - GO
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 122,33
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 53,50
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 149,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,50 | ▼ 0,9% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 149,00 | ▲ 0,7% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| 19/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,50 | ▼ 0,9% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 149,00 | ▲ 0,7% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| 18/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 149,00 | ▲ 0,7% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| 17/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 148,00 | ▲ 0,7% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| 16/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 147,00 | ▲ 5,8% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| 13/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,00 | ▲ 1,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 139,00 | ▼ 2,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,00 | ▲ 1,9% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 139,00 | ▼ 2,1% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,00 | ▲ 1,9% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 142,00 | ▲ 2,9% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 142,00 | ▲ 2,9% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 138,00 | ▼ 0,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |

