Cotações em Mineiros - GO
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 122,33
Boi Gordo 15Kg
R$ 378,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 52,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 148,33
Sorgo Sc 60Kg
R$ 45,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Mineiros (GO) | 378,00 | ▲ 0,3% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 148,33 | ▲ 0,4% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 45,00 | ▲ 5,9% | 20/11/26 | Diário | Histórico | |
| 19/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Mineiros (GO) | 378,00 | ▲ 0,3% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 148,33 | ▲ 0,4% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 45,00 | ▲ 5,9% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| 18/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Mineiros (GO) | 376,88 | ▲ 0,4% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 53,00 | ▼ 1,9% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 148,33 | ▲ 0,4% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 42,50 | ▼ 3,4% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| 17/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Mineiros (GO) | 376,88 | ▲ 0,4% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 54,00 | ▲ 4,9% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 147,67 | ▲ 0,5% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 42,50 | ▼ 3,4% | 17/11/26 | Diário | Histórico | |
| 16/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Mineiros (GO) | 375,41 | ▲ 0,2% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 54,00 | ▲ 4,9% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 147,00 | ▲ 1,6% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 42,50 | ▼ 3,4% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| 13/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Mineiros (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Mineiros (GO) | 374,57 | ▲ 0,1% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 51,50 | ▼ 1,9% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 144,67 | ▲ 1,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Mineiros (GO) | 42,50 | ▼ 3,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |

