| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 57,1400 | 57,1400 |
| 10/2025 | 85,8391 | 85,8391 |
| 9/2025 | 92,2090 | 92,2091 |
| 8/2025 | 42,8566 | 42,8567 |
| 7/2025 | 38,7556 | 38,7557 |
| 6/2025 | 55,4400 | 55,4400 |
| 5/2025 | 57,4727 | 57,4727 |
| 4/2025 | 43,9604 | 43,9605 |
| 3/2025 | 83,6685 | 83,6686 |
| 2/2025 | 66,0695 | 66,0695 |
| 1/2025 | 66,4600 | 66,4600 |
| 12/2024 | 58,4381 | 58,4382 |
| 11/2024 | 46,9400 | 46,9400 |
| 10/2024 | 84,7347 | 84,7348 |
| 9/2024 | 74,0309 | 74,0310 |
| 8/2024 | 36,3636 | 36,3636 |
| 7/2024 | 27,8830 | 27,8830 |
| 6/2024 | 47,4925 | 47,4925 |
| 5/2024 | 65,5291 | 65,5291 |
| 4/2024 | 36,1986 | 36,1986 |
| 3/2024 | 43,8766 | 43,8767 |
| 2/2024 | 89,7957 | 89,7957 |
| 1/2024 | 112,1752 | 112,1752 |
| 12/2023 | 104,7633 | 104,7633 |
| 11/2023 | 64,1590 | 64,1591 |
| 10/2023 | 60,0318 | 60,0318 |
| 9/2023 | 59,0828 | 59,0829 |
| 8/2023 | 50,3043 | 50,3043 |
| 7/2023 | 59,6190 | 59,6190 |
| 6/2023 | 62,1290 | 62,1291 |
| 5/2023 | 57,1400 | 57,1400 |
| 4/2023 | 70,0010 | 70,0010 |
| 3/2023 | 74,5243 | 74,5243 |
| 2/2023 | 82,1250 | 82,1250 |
| 1/2023 | 71,4090 | 71,4091 |
| 12/2022 | 86,3054 | 86,3055 |
| 11/2022 | 64,5600 | 64,5600 |
| 10/2022 | 70,9514 | 70,9514 |
| 9/2022 | 54,7727 | 54,7727 |
| 8/2022 | 48,3843 | 48,3843 |
| 7/2022 | 47,7571 | 47,7571 |
| 6/2022 | 54,5454 | 54,5455 |
| 5/2022 | 40,9100 | 40,9100 |
| 4/2022 | 48,6509 | 48,6510 |
| 3/2022 | 43,3978 | 43,3978 |
| 2/2022 | 66,8000 | 66,8000 |
| 1/2022 | 35,4761 | 35,4762 |
| 12/2021 | 47,2608 | 47,2609 |
| 11/2021 | 50,0000 | 50,0000 |
| 10/2021 | 46,1328 | 46,1329 |
| 9/2021 | 39,8036 | 39,8036 |
| 8/2021 | 36,7654 | 36,7655 |
| 7/2021 | 20,4090 | 20,4091 |
| 6/2021 | 21,5909 | 21,5909 |
| 5/2021 | 22,6666 | 22,6667 |
| 4/2021 | 18,8181 | 18,8182 |
| 3/2021 | 30,3043 | 30,3043 |
| 2/2021 | 28,0000 | 28,0000 |
| 1/2021 | 29,2380 | 29,2381 |
| 12/2020 | 17,6956 | 17,6957 |
| 11/2020 | 28,8095 | 28,8095 |
| 10/2020 | 28,7272 | 28,7273 |
| 9/2020 | 35,0909 | 35,0909 |
| 8/2020 | 38,6190 | 38,6190 |
| 7/2020 | 15,9565 | 15,9565 |
| 6/2020 | 12,8181 | 12,8182 |
| 5/2020 | 19,5238 | 19,5238 |
| 4/2020 | 19,2727 | 19,2727 |
| 3/2020 | 24,0000 | 24,0000 |
| 2/2020 | 42,7180 | 42,7180 |
| 1/2020 | 68,8286 | 68,8287 |
| 12/2019 | 28,2727 | 28,2727 |
| 11/2019 | 31,0200 | 31,0200 |
| 10/2019 | 35,4339 | 35,4339 |
| 9/2019 | 21,2500 | 21,2500 |
| 8/2019 | 26,1363 | 26,1364 |
| 7/2019 | 19,8695 | 19,8696 |
| 6/2019 | 17,8000 | 17,8000 |
| 5/2019 | 32,5652 | 32,5652 |
| 4/2019 | 40,0000 | 40,0000 |
| 3/2019 | 32,8571 | 32,8571 |
| 2/2019 | 23,9000 | 23,9000 |
| 1/2019 | 23,5000 | 23,5000 |
| 12/2018 | 18,0952 | 18,0952 |
| 11/2018 | 22,8636 | 22,8636 |
| 10/2018 | 27,9565 | 27,9565 |
| 9/2018 | 34,0000 | 34,0000 |
| 8/2018 | 35,2608 | 35,2609 |
| 7/2018 | 43,1818 | 43,1818 |
| 5/2018 | 30,0000 | 30,0000 |
| 4/2018 | 30,0000 | 30,0000 |
| 3/2018 | 34,0000 | 34,0000 |
| 2/2018 | 24,5000 | 24,5000 |
| 1/2018 | 15,0000 | 15,0000 |
| 12/2017 | 20,7142 | 20,7143 |
| 11/2017 | 25,5909 | 25,5909 |
| 10/2017 | 12,0000 | 12,0000 |
| 9/2017 | 12,0000 | 12,0000 |
| 8/2017 | 12,6086 | 12,6087 |
| 7/2017 | 15,0000 | 15,0000 |
| 6/2017 | 15,9090 | 15,9091 |
| 5/2017 | 25,0000 | 25,0000 |
| 4/2017 | 25,0000 | 25,0000 |
| 3/2017 | 25,0000 | 25,0000 |
| 2/2017 | 22,1052 | 22,1053 |
| 1/2017 | 22,8636 | 22,8636 |
| 12/2016 | 23,0000 | 23,0000 |
| 11/2016 | 23,0000 | 23,0000 |
| 10/2016 | 27,9047 | 27,9048 |
| 9/2016 | 20,5454 | 20,5455 |
| 8/2016 | 18,0000 | 18,0000 |
| 7/2016 | 18,6666 | 18,6667 |
| 6/2016 | 36,0909 | 36,0909 |
| 5/2016 | 38,9090 | 38,9091 |
| 4/2016 | 17,8571 | 17,8571 |
| 3/2016 | 30,0000 | 30,0000 |
| 2/2016 | 15,0000 | 15,0000 |
| 1/2016 | 26,4285 | 26,4286 |
| 12/2015 | 35,0000 | 35,0000 |
| 11/2015 | 35,0000 | 35,0000 |
| 10/2015 | 35,0000 | 35,0000 |
| 9/2015 | 17,7272 | 17,7273 |
| 8/2015 | 15,0000 | 15,0000 |
| 7/2015 | 25,4347 | 25,4348 |
| 6/2015 | 24,2727 | 24,2727 |
| 5/2015 | 15,4285 | 15,4286 |
| 4/2015 | 18,1818 | 18,1818 |
| 3/2015 | 14,6363 | 14,6363 |
| 2/2015 | 13,0000 | 13,0000 |
| 1/2015 | 17,3636 | 17,3636 |
| 12/2014 | 25,0000 | 25,0000 |
| 11/2014 | 23,4000 | 23,4000 |
| 10/2014 | 30,4782 | 30,4782 |
| 9/2014 | 14,8181 | 14,8181 |
| 8/2014 | 12,3809 | 12,3809 |
| 7/2014 | 12,0000 | 12,0000 |
| 6/2014 | 15,0476 | 15,0476 |
| 5/2014 | 14,5454 | 14,5454 |
| 4/2014 | 15,0909 | 15,0909 |
| 3/2014 | 13,9047 | 13,9047 |
| 2/2014 | 17,8500 | 17,8500 |
| 1/2014 | 15,0000 | 15,0000 |
| 12/2013 | 15,0000 | 15,0000 |
| 11/2013 | 15,9523 | 15,9523 |
| 10/2013 | 25,0000 | 25,0000 |
| 9/2013 | 29,6666 | 29,6666 |
| 8/2013 | 39,0000 | 39,0000 |
| 7/2013 | 39,0000 | 39,0000 |
| 6/2013 | 20,0000 | 20,0000 |
| 5/2013 | 20,0000 | 20,0000 |
| 4/2013 | 20,4545 | 20,4545 |
| 3/2013 | 36,0714 | 36,0714 |
| 2/2013 | 22,6750 | 22,6750 |
| 1/2013 | 34,0217 | 34,0217 |
| 12/2012 | 23,0952 | 23,0952 |
| 11/2012 | 35,0000 | 35,0000 |
| 10/2012 | 34,4545 | 34,4545 |
| 9/2012 | 27,7894 | 27,7894 |
| 8/2012 | 19,5652 | 19,5652 |
| 7/2012 | 18,2727 | 18,2727 |
| 6/2012 | 18,6250 | 18,6250 |
| 5/2012 | 20,9090 | 20,9090 |
| 4/2012 | 17,0500 | 17,0500 |
| 3/2012 | 17,8181 | 17,8181 |
| 2/2012 | 18,0000 | 18,0000 |
| 1/2012 | 14,7500 | 14,7500 |
| 12/2011 | 14,0000 | 14,0000 |
| 11/2011 | 17,5000 | 17,5000 |
| 10/2011 | 19,5500 | 19,5500 |
| 9/2011 | 15,0000 | 15,0000 |
| 8/2011 | 12,6086 | 12,6086 |
| 7/2011 | 12,5000 | 12,5000 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.