| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 15,0000 | 15,2125 |
| 10/2025 | 13,8695 | 14,0302 |
| 9/2025 | 12,1136 | 12,3253 |
| 8/2025 | 19,5238 | 19,6699 |
| 7/2025 | 27,5652 | 27,5088 |
| 6/2025 | 33,3333 | 34,8412 |
| 3/2025 | 24,0000 | 22,9756 |
| 2/2025 | 24,0000 | 22,9756 |
| 1/2025 | 24,0000 | 22,9756 |
| 12/2024 | 21,0000 | 20,5744 |
| 11/2024 | 18,5714 | 18,4730 |
| 10/2024 | 23,3478 | 23,6831 |
| 9/2024 | 43,6904 | 44,7131 |
| 8/2024 | 54,5454 | 54,0536 |
| 7/2024 | 85,6521 | 85,8219 |
| 6/2024 | 82,0000 | 82,2365 |
| 5/2024 | 110,0000 | 110,1475 |
| 3/2024 | 65,0000 | 65,2778 |
| 2/2024 | 65,0000 | 65,2778 |
| 1/2024 | 65,0000 | 65,2778 |
| 12/2023 | 65,0000 | 65,2778 |
| 11/2023 | 65,0000 | 64,9255 |
| 10/2023 | 39,5454 | 39,3340 |
| 9/2023 | 34,2857 | 34,2698 |
| 8/2023 | 35,0000 | 34,9838 |
| 12/2022 | 70,0000 | 70,0000 |
| 11/2022 | 72,0454 | 72,1374 |
| 10/2022 | 63,3809 | 64,2799 |
| 9/2022 | 63,1004 | 63,3474 |
| 8/2022 | 53,2765 | 53,4202 |
| 7/2022 | 40,0761 | 40,4402 |
| 6/2022 | 46,5000 | 48,2565 |
| 5/2022 | 25,5000 | 32,0110 |
| 4/2022 | 25,5000 | 26,1513 |
| 3/2022 | 25,5000 | 26,1513 |
| 2/2022 | 25,5000 | 26,1513 |
| 1/2022 | 25,5000 | 26,1513 |
| 12/2021 | 25,5000 | 25,9310 |
| 11/2021 | 19,5409 | 19,7039 |
| 10/2021 | 12,8523 | 12,8710 |
| 9/2021 | 15,0954 | 15,0566 |
| 8/2021 | 14,9750 | 14,9991 |
| 7/2021 | 16,3595 | 16,5028 |
| 6/2021 | 22,5709 | 22,9229 |
| 4/2021 | 28,6400 | 28,9399 |
| 3/2021 | 28,6400 | 28,3308 |
| 2/2021 | 28,6400 | 28,3308 |
| 1/2021 | 28,6400 | 28,1113 |
| 12/2020 | 28,6400 | 27,8322 |
| 11/2020 | 23,0033 | 22,7962 |
| 10/2020 | 22,2290 | 22,3992 |
| 9/2020 | 31,7245 | 30,9368 |
| 8/2020 | 29,4666 | 29,6003 |
| 7/2020 | 53,0156 | 53,2497 |
| 6/2020 | 58,6740 | 59,0191 |
| 5/2020 | 58,8300 | 59,3278 |
| 1/2020 | 22,0000 | 21,4405 |
| 12/2019 | 22,0000 | 21,7393 |
| 11/2019 | 22,5714 | 22,4982 |
| 10/2019 | 26,3904 | 27,3460 |
| 9/2019 | 57,6500 | 58,3053 |
| 8/2019 | 63,6136 | 63,9036 |
| 7/2019 | 59,1086 | 59,0835 |
| 6/2019 | 39,3636 | 39,0204 |
| 3/2019 | 16,5000 | 28,3571 |
| 2/2019 | 16,5000 | 18,4253 |
| 1/2019 | 16,5000 | 18,3667 |
| 12/2018 | 16,5000 | 18,1680 |
| 11/2018 | 17,4318 | 17,8292 |
| 10/2018 | 11,5434 | 11,7390 |
| 9/2018 | 7,7760 | 8,0270 |
| 8/2018 | 11,7269 | 11,9214 |
| 7/2018 | 17,3645 | 17,2757 |
| 6/2018 | 39,8561 | 39,8313 |
| 5/2018 | 45,0000 | 45,9605 |
| 4/2018 | 8,5000 | 11,2568 |
| 3/2018 | 8,5000 | 10,6444 |
| 2/2018 | 8,5000 | 10,5939 |
| 1/2018 | 8,5000 | 10,4238 |
| 12/2017 | 9,4523 | 11,1125 |
| 11/2017 | 12,3522 | 13,6586 |
| 10/2017 | 17,3390 | 17,6015 |
| 9/2017 | 15,8633 | 16,5374 |
| 8/2017 | 19,6195 | 19,7839 |
| 7/2017 | 25,2985 | 24,0159 |
| 6/2017 | 16,2854 | 16,2936 |
| 5/2017 | 12,0000 | 12,9734 |
| 4/2017 | 12,0000 | 12,9602 |
| 3/2017 | 12,0000 | 12,9595 |
| 2/2017 | 12,0000 | 12,9336 |
| 1/2017 | 12,0000 | 12,8408 |
| 12/2016 | 12,0000 | 12,9265 |
| 11/2016 | 11,6972 | 11,9637 |
| 10/2016 | 10,1723 | 10,5008 |
| 9/2016 | 11,0809 | 11,2775 |
| 8/2016 | 14,0000 | 13,9423 |
| 7/2016 | 17,7152 | 17,7503 |
| 6/2016 | 35,1477 | 34,7212 |
| 5/2016 | 52,5000 | 55,7926 |
| 2/2016 | 27,0000 | 27,7441 |
| 1/2016 | 27,0000 | 27,4515 |
| 12/2015 | 28,0300 | 27,8287 |
| 11/2015 | 29,1257 | 28,2851 |
| 10/2015 | 13,5909 | 13,9341 |
| 9/2015 | 43,0536 | 42,6577 |
| 8/2015 | 65,1119 | 65,2577 |
| 7/2015 | 76,0730 | 76,6353 |
| 6/2015 | 67,6363 | 67,7020 |
| 5/2015 | 45,0000 | 45,0046 |
| 4/2015 | 34,6377 | 34,3274 |
| 3/2015 | 19,6700 | 20,1115 |
| 2/2015 | 19,6700 | 20,0987 |
| 1/2015 | 19,6700 | 19,7528 |
| 12/2014 | 19,3508 | 19,3463 |
| 11/2014 | 14,3375 | 14,7334 |
| 10/2014 | 11,8960 | 12,0882 |
| 9/2014 | 16,5000 | 16,6907 |
| 8/2014 | 18,3004 | 18,4112 |
| 7/2014 | 18,0000 | 17,9935 |
| 6/2014 | 17,9214 | 17,9809 |
| 5/2014 | 7,6700 | 8,6184 |
| 4/2014 | 7,6700 | 8,5457 |
| 3/2014 | 7,6700 | 8,2358 |
| 2/2014 | 7,6700 | 8,2358 |
| 1/2014 | 7,6700 | 7,9394 |
| 12/2013 | 7,7300 | 8,0382 |
| 11/2013 | 7,0600 | 7,1553 |
| 10/2013 | 8,6556 | 8,6280 |
| 9/2013 | 14,1242 | 14,1047 |
| 8/2013 | 18,4872 | 18,5655 |
| 7/2013 | 27,8113 | 27,7395 |
| 6/2013 | 34,8578 | 34,9107 |
| 1/2013 | 14,5000 | 14,9953 |
| 12/2012 | 14,5000 | 14,8450 |
| 11/2012 | 13,5454 | 13,9827 |
| 10/2012 | 19,8640 | 20,0676 |
| 9/2012 | 23,9473 | 24,4089 |
| 8/2012 | 18,2900 | 18,3791 |
| 7/2012 | 19,2272 | 19,4061 |
| 6/2012 | 23,7222 | 23,4971 |
| 2/2012 | 6,5000 | 7,1566 |
| 1/2012 | 6,5000 | 7,0397 |
| 12/2011 | 7,1818 | 7,6991 |
| 11/2011 | 7,9985 | 8,3717 |
| 10/2011 | 10,6145 | 10,7457 |
| 9/2011 | 9,4833 | 9,5649 |
| 8/2011 | 12,3508 | 12,4803 |
| 7/2011 | 15,0904 | 15,1651 |
| 6/2011 | 16,5000 | 17,0320 |
| 4/2011 | 7,9733 | 8,2114 |
| 3/2011 | 4,4200 | 4,4432 |
| 2/2011 | 4,4200 | 4,4986 |
| 1/2011 | 4,4200 | 4,5322 |
| 12/2010 | 4,4200 | 4,4432 |
| 11/2010 | 4,1235 | 4,1468 |
| 10/2010 | 5,9850 | 6,0155 |
| 9/2010 | 7,6900 | 7,7282 |
| 8/2010 | 13,7322 | 14,0341 |
| 7/2010 | 24,0909 | 24,3016 |
| 6/2010 | 24,2500 | 25,0746 |
| 2/2010 | 30,5000 | 30,5000 |
| 1/2010 | 30,5000 | 30,5000 |
| 12/2009 | 30,5000 | 30,5000 |
| 11/2009 | 31,1505 | 31,2416 |
| 10/2009 | 23,2252 | 23,5257 |
| 9/2009 | 15,8819 | 15,8567 |
| 8/2009 | 15,3176 | 15,7983 |
| 7/2009 | 12,8895 | 13,0491 |
| 6/2009 | 12,7466 | 12,9373 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.