Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
4/2017 70,0000 59,7434
3/2017 70,0000 58,9421
2/2017 70,0000 60,6828
1/2017 70,0000 63,0791
12/2016 70,0000 64,2345
11/2016 70,0000 64,4308
10/2016 69,7142 63,3925
9/2016 69,0000 62,4307
8/2016 67,9565 60,2073
7/2016 59,2380 56,7800
6/2016 55,2272 54,6721
5/2016 50,5909 52,8703
4/2016 49,1904 51,9560
3/2016 51,9565 52,7560
2/2016 53,0000 53,8851
1/2016 53,0000 51,7698
12/2015 52,0909 51,4508
11/2015 51,0000 49,6283
10/2015 50,5909 49,1251
9/2015 41,5909 47,9915
8/2015 39,6190 45,6102
7/2015 38,0000 44,2157
6/2015 39,8181 44,1495
5/2015 41,4285 44,7890
4/2015 41,0000 44,3244
3/2015 41,0000 43,6964
2/2015 41,0000 42,0426
1/2015 41,8636 42,0787
12/2014 40,8695 41,6131
11/2014 40,1500 41,6169
10/2014 41,0869 41,4624
9/2014 36,5454 40,4605
8/2014 32,8809 40,1773
7/2014 33,8125 40,4867
6/2014 34,0000 41,2120
5/2014 33,2727 42,0378
4/2014 32,3863 42,2609
3/2014 32,9047 41,6702
2/2014 39,5000 42,7673
1/2014 44,0000 43,3355
12/2013 42,1818 43,5517
11/2013 40,2380 44,0012
10/2013 41,0000 43,5408
9/2013 41,0000 42,9828
8/2013 38,6363 42,1229
7/2013 35,6956 42,6458
6/2013 34,2500 42,6770
5/2013 32,6086 41,9076
4/2013 35,6818 41,4994
3/2013 41,1666 42,1620
2/2013 46,5250 42,7632
1/2013 50,5652 43,7283
12/2012 56,6428 44,7961
11/2012 60,0000 44,4416
10/2012 56,7500 42,3321
9/2012 51,7368 37,3334
8/2012 44,9565 35,1516
7/2012 40,5000 32,8459
6/2012 34,3000 33,2420
5/2012 32,5000 32,8193
4/2012 29,7000 32,0313
3/2012 29,1136 32,3637
2/2012 28,2500 32,8085
1/2012 28,3181 32,1453
12/2011 27,0000 32,0721
11/2011 26,6000 31,8483
10/2011 28,2500 31,3671
9/2011 26,8514 31,4737
8/2011 24,9347 31,1065
7/2011 23,8000 30,1496
6/2011 23,0681 30,6100
5/2011 25,5340 31,5625
4/2011 27,5000 31,8607
3/2011 27,5000 32,8586
2/2011 31,3750 34,3151
1/2011 37,9590 36,5012
12/2010 38,7200 37,2572
11/2010 37,5673 36,3304
10/2010 33,2122 35,4618
9/2010 32,9764 35,7570
8/2010 30,9441 34,9140
7/2010 31,0243 34,0274
6/2010 30,9944 35,0983
5/2010 30,9329 34,2210
4/2010 30,8375 32,8843
3/2010 30,8743 34,2149
2/2010 30,9276 34,8875
1/2010 33,9162 35,6474
12/2009 34,0727 35,0263
11/2009 34,0593 35,1037
10/2009 34,1202 35,0865
9/2009 34,1166 34,8090
8/2009 34,1202 35,7188
7/2009 34,5483 35,6296
6/2009 35,2875 35,8434
5/2009 35,2875 36,1878
4/2009 34,9924 37,0996
3/2009 34,2136 40,3529
2/2009 35,3210 42,3888
1/2009 39,5000 39,5909
12/2008 39,5000 45,4782
11/2008 39,5000 45,1221
10/2008 39,5000 44,5420
9/2008 39,5000 43,8242
8/2008 39,5000 43,7255
7/2008 37,8543 41,9231
6/2008 37,2119 40,6048
5/2008 34,0000 39,3308
4/2008 29,8571 33,5245
3/2008 25,3750 33,7692
2/2008 28,0050 33,5943
1/2008 31,0000 32,0325
12/2007 30,7000 30,4000
11/2007 30,0000 31,5000
10/2007 29,1428 32,0459
9/2007 27,2916 30,5253
8/2007 25,7391 27,6847
7/2007 23,8977 27,2926
6/2007 24,0000 26,7500
5/2007 23,8571 26,2629
4/2007 24,0000 26,7130

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.