| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 273,1834 | 274,2079 |
| 9/2025 | 278,0300 | 276,6049 |
| 8/2025 | 275,4560 | 270,4804 |
| 7/2025 | 279,3597 | 270,6111 |
| 6/2025 | 292,7790 | 277,9187 |
| 5/2025 | 290,2003 | 278,2467 |
| 4/2025 | 303,1696 | 284,3153 |
| 3/2025 | 281,5331 | 271,3986 |
| 2/2025 | 299,5598 | 287,8273 |
| 1/2025 | 298,4715 | 293,3277 |
| 12/2024 | 294,8466 | 295,6347 |
| 11/2024 | 300,8413 | 303,8751 |
| 10/2024 | 255,1123 | 262,9087 |
| 9/2024 | 207,7119 | 222,3814 |
| 8/2024 | 198,2061 | 205,3573 |
| 7/2024 | 193,8913 | 197,4777 |
| 6/2024 | 189,9922 | 189,4848 |
| 5/2024 | 197,8343 | 195,4169 |
| 4/2024 | 196,3265 | 198,5454 |
| 3/2024 | 195,6361 | 203,2723 |
| 2/2024 | 197,4185 | 208,7641 |
| 1/2024 | 198,3772 | 211,2547 |
| 12/2023 | 197,5305 | 210,9024 |
| 11/2023 | 194,3386 | 207,2285 |
| 10/2023 | 191,6277 | 206,9372 |
| 9/2023 | 165,1009 | 180,5607 |
| 8/2023 | 176,2694 | 192,6100 |
| 7/2023 | 194,8524 | 205,0683 |
| 6/2023 | 186,8351 | 196,2176 |
| 5/2023 | 213,1304 | 219,4682 |
| 4/2023 | 228,1112 | 236,4676 |
| 3/2023 | 226,1301 | 238,4132 |
| 2/2023 | 234,2755 | 244,8404 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.