| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 10/2025 | 147,5500 | 127,0780 | 
| 9/2025 | 147,5500 | 129,3329 | 
| 8/2025 | 147,5500 | 129,7373 | 
| 7/2025 | 147,5500 | 129,5020 | 
| 6/2025 | 147,5500 | 135,1287 | 
| 5/2025 | 147,5500 | 140,2753 | 
| 4/2025 | 147,5500 | 141,2021 | 
| 3/2025 | 147,5500 | 138,7297 | 
| 2/2024 | 150,1223 | 151,8821 | 
| 1/2024 | 148,0700 | 155,0840 | 
| 12/2023 | 148,0700 | 155,0840 | 
| 11/2023 | 148,0700 | 155,0840 | 
| 10/2023 | 148,0700 | 154,8921 | 
| 9/2023 | 146,3700 | 148,1030 | 
| 8/2023 | 151,6743 | 143,7186 | 
| 7/2023 | 163,4595 | 147,5010 | 
| 6/2023 | 166,2700 | 151,9963 | 
| 8/2020 | 85,9325 | 81,7054 | 
| 7/2020 | 85,1100 | 79,3232 | 
| 6/2020 | 83,6795 | 78,5690 | 
| 5/2020 | 83,1700 | 78,3636 | 
| 4/2020 | 82,1772 | 80,9022 | 
| 3/2020 | 81,5500 | 81,3315 | 
| 2/2020 | 80,3100 | 78,7324 | 
| 1/2020 | 71,4652 | 73,4688 | 
| 12/2019 | 70,0400 | 69,7546 | 
| 11/2019 | 72,3733 | 67,2994 | 
| 10/2019 | 75,6673 | 67,6917 | 
| 9/2019 | 76,6525 | 65,7358 | 
| 8/2019 | 76,1200 | 64,7982 | 
| 7/2019 | 76,1147 | 64,7478 | 
| 6/2019 | 75,5200 | 65,3448 | 
| 5/2019 | 73,4852 | 69,4117 | 
| 4/2019 | 73,9200 | 68,6038 | 
| 3/2019 | 73,8257 | 68,1998 | 
| 2/2019 | 72,5400 | 68,6162 | 
| 1/2019 | 65,9834 | 67,2372 | 
| 12/2018 | 64,1333 | 66,5781 | 
| 11/2018 | 66,5959 | 66,3811 | 
| 10/2018 | 66,1304 | 64,8796 | 
| 9/2018 | 65,0000 | 61,1750 | 
| 8/2018 | 65,6521 | 55,4457 | 
| 7/2018 | 66,0909 | 59,0568 | 
| 6/2018 | 61,6190 | 58,9048 | 
| 5/2018 | 62,3043 | 61,9103 | 
| 4/2018 | 62,2857 | 62,7500 | 
| 3/2018 | 60,0000 | 60,7143 | 
| 2/2018 | 62,7000 | 63,3250 | 
| 1/2018 | 63,7826 | 67,3424 | 
| 12/2017 | 62,8571 | 67,8929 | 
| 11/2017 | 58,0909 | 60,9091 | 
| 10/2017 | 61,8181 | 56,9091 | 
| 9/2017 | 72,7619 | 57,9583 | 
| 8/2017 | 75,0000 | 60,4239 | 
| 7/2017 | 76,3333 | 68,5417 | 
| 6/2017 | 78,4545 | 77,4943 | 
| 5/2017 | 87,4782 | 79,0435 | 
| 4/2017 | 87,0000 | 78,3750 | 
| 3/2017 | 97,3043 | 86,2011 | 
| 2/2017 | 98,0000 | 89,5259 | 
| 1/2017 | 100,4545 | 93,0390 | 
| 12/2016 | 105,9545 | 97,6039 | 
| 11/2016 | 109,0000 | 102,2078 | 
| 10/2016 | 106,6666 | 99,9184 | 
| 9/2016 | 97,5454 | 90,4805 | 
| 8/2016 | 86,6521 | 87,3727 | 
| 7/2016 | 83,6904 | 86,7313 | 
| 6/2016 | 78,7727 | 80,3636 | 
| 5/2016 | 72,3636 | 75,2208 | 
| 4/2016 | 76,0952 | 77,6259 | 
| 3/2016 | 78,0000 | 81,3230 | 
| 2/2016 | 78,7142 | 82,0272 | 
| 1/2016 | 76,5714 | 80,1769 | 
| 12/2015 | 75,0000 | 78,5584 | 
| 11/2015 | 72,5714 | 75,2279 | 
| 10/2015 | 59,9090 | 62,2792 | 
| 9/2015 | 46,7272 | 49,4675 | 
| 8/2015 | 44,0000 | 46,8571 | 
| 7/2015 | 44,5217 | 47,4783 | 
| 6/2015 | 46,3636 | 49,5714 | 
| 5/2015 | 48,1428 | 50,9796 | 
| 4/2015 | 48,7272 | 51,5649 | 
| 3/2015 | 47,0000 | 49,8571 | 
| 2/2015 | 47,3000 | 50,2214 | 
| 1/2015 | 48,3636 | 51,2207 | 
| 12/2014 | 49,0000 | 51,8385 | 
| 11/2014 | 47,5500 | 50,0642 | 
| 10/2014 | 43,6956 | 46,5527 | 
| 9/2014 | 41,7272 | 44,4285 | 
| 8/2014 | 42,1904 | 45,0680 | 
| 7/2014 | 44,1739 | 47,0496 | 
| 6/2014 | 46,7619 | 49,8605 | 
| 5/2014 | 49,3181 | 51,4350 | 
| 4/2014 | 48,0909 | 51,0162 | 
| 3/2014 | 47,9523 | 50,8095 | 
| 2/2014 | 46,8000 | 49,7428 | 
| 1/2014 | 47,3913 | 50,2298 | 
| 12/2013 | 48,2727 | 51,1493 | 
| 11/2013 | 48,7142 | 51,5714 | 
| 10/2013 | 47,0434 | 49,4161 | 
| 9/2013 | 41,0952 | 43,9931 | 
| 8/2013 | 40,2727 | 43,2077 | 
| 7/2013 | 41,7391 | 44,5962 | 
| 6/2013 | 41,0000 | 43,8571 | 
| 5/2013 | 41,5434 | 44,4409 | 
| 4/2013 | 40,2272 | 43,4025 | 
| 3/2013 | 43,1904 | 45,4761 | 
| 2/2013 | 44,1500 | 47,1142 | 
| 1/2013 | 45,6521 | 48,4906 | 
| 12/2012 | 45,2380 | 48,0952 | 
| 11/2012 | 47,1818 | 49,9610 | 
| 10/2012 | 47,0000 | 49,8311 | 
| 9/2012 | 47,6315 | 50,4772 | 
| 8/2012 | 55,4782 | 57,3850 | 
| 7/2012 | 53,0454 | 55,8831 | 
| 6/2012 | 51,9500 | 54,7428 | 
| 5/2012 | 51,4285 | 54,3006 | 
| 4/2012 | 53,3000 | 56,1438 | 
| 3/2012 | 54,9545 | 57,8376 | 
| 2/2012 | 54,8947 | 57,9510 | 
| 1/2012 | 57,6666 | 60,5204 | 
| 12/2011 | 57,3636 | 60,1647 | 
| 11/2011 | 59,7631 | 62,5576 | 
| 10/2011 | 59,7000 | 60,8571 | 
| 9/2011 | 72,0000 | 63,8891 | 
| 8/2011 | 72,0000 | 68,9507 | 
| 7/2011 | 72,0000 | 66,3837 | 
| 6/2011 | 72,0000 | 58,1471 | 
| 5/2011 | 72,0000 | 60,2954 | 
| 4/2011 | 72,0000 | 63,9210 | 
| 3/2011 | 72,0000 | 69,9744 | 
| 2/2011 | 70,8000 | 72,4718 | 
| 1/2011 | 69,0476 | 73,8869 | 
| 12/2010 | 68,3421 | 72,8649 | 
| 11/2010 | 66,2000 | 71,2670 | 
| 10/2010 | 55,0000 | 66,6805 | 
| 9/2010 | 55,0000 | 55,1809 | 
| 8/2010 | 55,0000 | 48,3967 | 
| 7/2010 | 55,7000 | 44,8840 | 
| 6/2010 | 64,0000 | 46,1861 | 
| 5/2010 | 64,4285 | 49,4357 | 
| 4/2010 | 72,1500 | 66,6437 | 
| 3/2010 | 73,1304 | 70,4103 | 
| 2/2010 | 74,0000 | 72,4402 | 
| 1/2010 | 61,9500 | 68,5341 | 
| 12/2009 | 50,5000 | 55,4756 | 
| 11/2009 | 53,5000 | 55,6818 | 
| 10/2009 | 55,5000 | 56,6065 | 
| 9/2009 | 53,2500 | 54,0844 | 
| 8/2009 | 51,0000 | 46,1365 | 
| 7/2009 | 53,8260 | 44,6010 | 
| 6/2009 | 51,9047 | 44,6148 | 
| 5/2009 | 43,5750 | 44,5118 | 
| 4/2009 | 45,5250 | 46,4287 | 
| 3/2009 | 42,1363 | 46,4108 | 
| 2/2009 | 34,3052 | 40,3642 | 
| 1/2009 | 23,0210 | 29,5900 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.
 
                         
                             
				 
                            