Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2020 | 130,2897 | 130,2897 |
11/2020 | 135,1057 | 135,1057 |
10/2020 | 139,0949 | 139,0949 |
9/2020 | 125,7364 | 125,7364 |
8/2020 | 88,6075 | 88,6075 |
7/2020 | 79,1786 | 79,1786 |
6/2020 | 76,0104 | 76,0105 |
5/2020 | 72,1418 | 72,1418 |
4/2020 | 68,0054 | 68,0055 |
3/2020 | 63,7426 | 63,7426 |
2/2020 | 62,8524 | 62,8524 |
1/2020 | 62,8480 | 62,8481 |
12/2019 | 62,7170 | 62,7170 |
11/2019 | 62,4401 | 62,4402 |
10/2019 | 61,6789 | 61,6789 |
9/2019 | 60,5925 | 60,5925 |
8/2019 | 60,5864 | 60,5865 |
7/2019 | 60,7138 | 60,7138 |
6/2019 | 61,9263 | 61,9264 |
5/2019 | 59,8432 | 59,8433 |
4/2019 | 60,1597 | 60,1597 |
3/2019 | 59,9058 | 59,9058 |
2/2019 | 59,4032 | 59,4032 |
1/2019 | 59,7569 | 59,7569 |
12/2018 | 61,1725 | 61,1726 |
11/2018 | 61,5788 | 61,5789 |
10/2018 | 60,9619 | 60,9620 |
9/2018 | 58,9870 | 58,9870 |
8/2018 | 56,1208 | 56,1209 |
7/2018 | 52,9445 | 52,9445 |
6/2018 | 49,2365 | 49,2366 |
5/2018 | 48,3485 | 48,3485 |
4/2018 | 47,9681 | 47,9682 |
3/2018 | 49,1479 | 49,1479 |
2/2018 | 51,0900 | 51,0900 |
1/2018 | 51,3501 | 51,3501 |
12/2017 | 53,3949 | 53,3949 |
11/2017 | 54,3800 | 54,3801 |
10/2017 | 55,0350 | 55,0350 |
9/2017 | 54,0822 | 54,0823 |
8/2017 | 52,5893 | 52,5893 |
7/2017 | 51,9260 | 51,9260 |
6/2017 | 52,5260 | 52,5260 |
5/2017 | 53,2602 | 53,2603 |
4/2017 | 52,2636 | 52,2637 |
3/2017 | 56,0984 | 56,0984 |
2/2017 | 57,5657 | 57,5658 |
1/2017 | 58,4175 | 58,4175 |
12/2016 | 59,1676 | 59,1676 |
11/2016 | 59,8847 | 59,8847 |
10/2016 | 64,4124 | 64,4124 |
9/2016 | 64,2148 | 64,2148 |
8/2016 | 63,9932 | 63,9933 |
7/2016 | 63,1229 | 63,1229 |
6/2016 | 58,6702 | 58,6702 |
5/2016 | 55,3822 | 55,3822 |
4/2016 | 55,8657 | 55,8657 |
3/2016 | 57,9769 | 57,9770 |
2/2016 | 58,2180 | 58,2180 |
1/2016 | 54,5690 | 54,5690 |
12/2015 | 51,6356 | 51,6356 |
11/2015 | 50,5125 | 50,5125 |
10/2015 | 47,0363 | 47,0364 |
9/2015 | 44,3356 | 44,3357 |
8/2015 | 44,4115 | 44,4115 |
7/2015 | 44,4373 | 44,4374 |
6/2015 | 44,6728 | 44,6728 |
5/2015 | 45,4550 | 45,4550 |
4/2015 | 45,9354 | 45,9354 |
3/2015 | 46,6011 | 46,6011 |
2/2015 | 47,9741 | 47,9741 |
1/2015 | 46,5209 | 46,5209 |
12/2014 | 46,0830 | 46,0830 |
11/2014 | 46,3341 | 46,3341 |
10/2014 | 46,0832 | 46,0832 |
9/2014 | 45,4921 | 45,4921 |
8/2014 | 45,4839 | 45,4839 |
7/2014 | 44,8914 | 44,8914 |
6/2014 | 46,2756 | 46,2756 |
5/2014 | 45,4493 | 45,4493 |
4/2014 | 45,4447 | 45,4447 |
3/2014 | 45,1751 | 45,1751 |
2/2014 | 46,6045 | 46,6045 |
1/2014 | 45,4517 | 45,4517 |
12/2013 | 44,8263 | 44,8263 |
11/2013 | 43,6586 | 43,6586 |
10/2013 | 44,6639 | 44,6639 |
9/2013 | 44,9733 | 44,9733 |
8/2013 | 44,3137 | 44,3137 |
7/2013 | 45,1941 | 45,1941 |
6/2013 | 45,2751 | 45,2751 |
5/2013 | 42,8641 | 42,8641 |
4/2013 | 42,1717 | 42,1717 |
3/2013 | 44,1189 | 44,1189 |
2/2013 | 45,6340 | 45,6340 |
1/2013 | 46,9080 | 46,9080 |
12/2012 | 47,8750 | 47,8750 |
11/2012 | 47,6290 | 47,6290 |
10/2012 | 47,7005 | 47,7005 |
9/2012 | 42,4586 | 42,4586 |
8/2012 | 38,4612 | 38,4612 |
7/2012 | 34,9763 | 34,9763 |
6/2012 | 34,0465 | 34,0465 |
5/2012 | 32,5109 | 32,5109 |
4/2012 | 31,8678 | 31,8678 |
3/2012 | 32,1365 | 32,1365 |
2/2012 | 31,3377 | 31,3377 |
1/2012 | 29,8183 | 29,8183 |
12/2011 | 29,5230 | 29,5230 |
11/2011 | 27,3970 | 27,3970 |
10/2011 | 26,6411 | 26,6411 |
9/2011 | 26,6262 | 26,6262 |
8/2011 | 25,4025 | 25,4025 |
7/2011 | 24,5003 | 24,5003 |
6/2011 | 25,1070 | 25,1070 |
5/2011 | 25,7646 | 25,7646 |
4/2011 | 28,1573 | 28,1573 |
3/2011 | 29,3284 | 29,3284 |
2/2011 | 30,2325 | 30,2325 |
1/2011 | 34,8375 | 34,8375 |
12/2010 | 36,3636 | 36,3636 |
11/2010 | 34,8750 | 34,8750 |
10/2010 | 35,3335 | 35,3335 |
9/2010 | 34,8321 | 34,8321 |
8/2010 | 34,8205 | 34,8205 |
7/2010 | 35,7954 | 35,7954 |
6/2010 | 36,5422 | 36,5422 |
5/2010 | 37,0093 | 37,0093 |
4/2010 | 35,5921 | 35,5921 |
3/2010 | 38,5257 | 38,5257 |
2/2010 | 37,5401 | 37,5401 |
1/2010 | 36,5128 | 36,5128 |
12/2009 | 34,9850 | 34,9850 |
11/2009 | 36,4428 | 36,4428 |
10/2009 | 35,6956 | 35,6956 |
9/2009 | 34,9728 | 34,9728 |
8/2009 | 33,3431 | 33,3431 |
7/2009 | 34,1078 | 34,1078 |
6/2009 | 34,6319 | 34,6319 |
5/2009 | 34,4690 | 34,4690 |
4/2009 | 37,3578 | 37,3578 |
3/2009 | 40,5018 | 40,5018 |
2/2009 | 42,5876 | 42,5876 |
1/2009 | 44,3846 | 44,3846 |
12/2008 | 46,5919 | 46,5919 |
11/2008 | 48,7016 | 48,7016 |
10/2008 | 47,9136 | 47,9136 |
9/2008 | 45,1285 | 45,1285 |
8/2008 | 45,2195 | 45,2195 |
7/2008 | 43,8831 | 43,8831 |
6/2008 | 41,7426 | 41,7426 |
5/2008 | 43,8442 | 43,8442 |
4/2008 | 34,8534 | 34,8534 |
3/2008 | 32,0100 | 32,0100 |
2/2008 | 31,8244 | 31,8244 |
1/2008 | 32,1360 | 32,1360 |
12/2007 | 31,0420 | 31,0420 |
11/2007 | 31,5452 | 31,5452 |
10/2007 | 31,4354 | 31,4354 |
9/2007 | 31,4814 | 31,4814 |
8/2007 | 28,8047 | 28,8047 |
7/2007 | 27,6916 | 27,6916 |
6/2007 | 26,4931 | 26,4931 |
5/2007 | 26,4299 | 26,4299 |
4/2007 | 26,7299 | 26,7299 |
3/2007 | 26,7574 | 26,7574 |
2/2007 | 27,1963 | 27,1963 |
1/2007 | 28,6195 | 28,6195 |
12/2006 | 29,0531 | 29,0531 |
11/2006 | 29,7185 | 29,7185 |
10/2006 | 26,5523 | 26,5523 |
9/2006 | 25,9474 | 25,9474 |
8/2006 | 25,2017 | 25,2017 |
7/2006 | 24,9690 | 24,9634 |
6/2006 | 23,9759 | 23,9759 |
5/2006 | 23,5955 | 23,5955 |
4/2006 | 23,7075 | 23,7075 |
3/2006 | 24,9572 | 24,9572 |
2/2006 | 26,2640 | 26,2640 |
1/2006 | 28,6270 | 28,6270 |
* Lembramos que os preços são referencias, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto as fontes originais.
** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: vendas@agrolink.com.br ou clique aqui.