Preço de Cenoura A lavada-Atacado Cx 20Kg
Cenoura A lavada-Atacado Cx 20Kg
R$ 40,83
Cenoura A lavada-Atacado Cx 20Kg1 praça
- SP · São Paulo10/11DDiárioR$ 40,83▼ 3,9%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 40,83 | ▼ 3,9% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 42,50 | ▼ 5,6% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 42,50 | ▼ 5,6% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 42,50 | ▼ 5,6% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 42,50 | ▼ 5,6% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 42,50 | ▼ 5,6% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | ||||||
| São Paulo (SP) | 42,50 | ▼ 5,6% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |

