Preço de Laranja Mesa Cx 40.8Kg em Botucatu - SP
Laranja Mesa Cx 40.8Kg
R$ 32,00
Laranja Mesa Cx 40.8Kg1 praça
- SP · Botucatu13/11DDiárioR$ 32,00▲ 6,7%
| Favorito | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 32,00 | ▲ 6,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | ||||||
| Botucatu (SP) | 30,00 | ▼ 11,8% | 24/09/26 | Diário | Histórico | |

